Меню
Структура на БФШ
Документи
Вътрешен календар
Опен турнири (opens)
Архив
Лицензи 2024
Ело
Клубове
Съдийство
Шахматна мисъл
Шах в училище
Библиография
Лични страници
Интернет връзки
Връзка с нас


Държавно индивидуално първенство - младежи до 20 г., Враца (24.02 - 02.03)
Final Standing
Place Name                 Club                      Score M-Buch. Buch. Wins Progr.
 1-2  Русев, Красимир      Локомотив2000 - Пловдив   7        39.5  51.5    6   32.5
      Младенов, Светлин    Локомотив2000 - Пловдив   7        38.0  49.0    6   38.5
  3   Куков, Велислав      Гамбит - Шумен            6.5      37.5  48.5    6   35.0
 4-5  Иванов, Иван         Хемус - София             6        35.5  44.0    4   28.5
      Тодоров, Момчил      Хемус - София             6        35.0  45.0    4   29.5
6-10  Вълев, Мартин        Абритус - Разград         5.5      40.5  50.5    4   31.5
      Раев, Ростислав      Пристис - Русе            5.5      38.5  49.5    5   30.0
      Йотов, Валентин      Дракон - Плевен           5.5      37.0  47.0    5   32.0
      Асенов, Анатоли      ВТШК - В.Търново          5.5      36.5  46.5    4   27.0
      Стефанова, Милена    Враца- Враца              5.5      27.0  35.0    5   21.0
11-13 Милчев, Николай      Капабланка - Дупница      5        37.0  46.5    4   29.5
      Бонев, Тодор         Темп - Сливен             5        31.0  40.0    4   21.5
      Лозанов, Гроздан     Локомотив - Мездра        5        30.5  40.0    5   23.0
14-18 Велчев, Христо       ВТШК - В.Търново          4.5      35.0  44.5    3   25.0
      Методиев, Калоян     Тимок - Брегово           4.5      34.5  43.5    4   22.0
      Каракехайов, Калин   Хемус - София             4.5      33.0  42.0    4   23.5
      Бонева, Звезделина   Враца - Враца             4.5      31.0  39.5    4   22.0
      Георгиев, Николай    Локомотив - Мездра        4.5      28.0  36.0    3   18.5
19-21 Денов, Георги        Враца- Враца              4        35.0  44.0    4   25.0
      Маринов, Калин       Берковица2000 - Берковица 4        28.5  36.0    3   15.5
      Шумантов, Александър Враца -Враца              4        28.0  37.0    3   19.0
22-23 Георгиев, Васил      Дракон - Плевен           3.5      28.5  36.0    1   16.5
      Асенова, Параскева   Враца- Враца              3.5      22.5  28.5    3   12.5
24-27 Вутов, Иван          Локомотив - Мездра        3        33.0  41.5    3   16.0
      Пенчев, Стефан       Локомотив - Мездра        3        28.5  36.0    1   15.0
      Димитров, Филип      Локомотив - Мездра        3        26.0  32.5    2   15.0
      Стефанова, Стефка    Враца- Враца              3        24.0  31.0    2   14.0
 28   Ставров, Борис       Ботуня - Бойчиновци       2.5      25.5  32.0    1   12.0
29-30 Лозанов, Преслав     Локомотив - Мездра        2        24.5  32.5    0    8.0
      Димитров, Деян       Хармония- Шабла           2         8.5  15.5    2    6.0

Cross Table

  • el
  • pt
  • No  Name                 Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  
    1.  Младенов, Светлин    7     16:W 10:W  6:W  4:W  8:D  7:W  2:L 12:D  5:W
    2.  Русев, Красимир      7     17:W  9:D 11:D  5:W  6:L 13:W  1:W  4:W  7:W
    3.  Каракехайов, Калин   4.5   18:L 28:W 17:D 16:W  7:L 21:W  5:L 10:W 11:L
    4.  Куков, Велислав      6.5   19:W 11:W  7:W  1:L 10:W  6:D 14:W  2:L  8:W
    5.  Раев, Ростислав      5.5   20:W 12:D  8:W  2:L  9:W 14:L  3:W 13:W  1:L
    6.  Вълев, Мартин        5.5   21:W 14:W  1:L 12:W  2:W  4:D  7:L 11:D  9:D
    7.  Йотов, Валентин      5.5   22:W 18:W  4:L 14:W  3:W  1:L  6:W  8:D  2:L
    8.  Милчев, Николай      5     23:W 15:W  5:L 18:W  1:D 11:L 10:W  7:D  4:L
    9.  Асенов, Анатоли      5.5   24:W  2:D 12:L 17:W  5:L 28:W 11:D 14:W  6:D
    10. Велчев, Христо       4.5   25:W  1:L 19:W 15:+  4:L 12:D  8:L  3:L 23:W
    11. Иванов, Иван         6     26:W  4:L  2:D 29:W 12:D  8:W  9:D  6:D  3:W
    12. Тодоров, Момчил      6     27:W  5:D  9:W  6:L 11:D 10:D 24:W  1:D 28:W
    13. Лозанов, Гроздан     5     28:L 23:W 18:L 24:W 16:W  2:L 17:W  5:L 14:W
    14. Денов, Георги        4     29:W  6:L 20:W  7:L 23:W  5:W  4:L  9:L 13:L
    15. Димитров, Деян       2     30:W  8:L 28:W 10:-   :    :    :    :    : 
    16. Шумантов, Александър 4      1:L 25:W 29:D  3:L 13:L 30:W 27:D 21:W 20:L
    17. Бонев, Тодор         5      2:L 24:W  3:D  9:L 18:W 19:D 13:L 27:W 30:W
    18. Бонева, Звезделина   4.5    3:W  7:L 13:W  8:L 17:L 27:D 21:W 28:L 24:W
    19. Георгиев, Николай    4.5    4:L 26:W 10:L 28:D 22:D 17:D 20:L 29:W 25:W
    20. Стефанова, Милена    5.5    5:L 27:W 14:L 21:D 28:L 29:W 19:W 24:W 16:W
    21. Георгиев, Васил      3.5    6:L 30:D 22:D 20:D 29:W  3:L 18:L 16:L   :W
    22. Стефанова, Стефка    3      7:L 29:L 21:D 30:W 19:D 25:L 28:L 26:W 27:L
    23. Димитров, Филип      3      8:L 13:L 30:W 26:W 14:L 24:L 25:L   :W 10:L
    24. Вутов, Иван          3      9:L 17:L 27:W 13:L 25:W 23:W 12:L 20:L 18:L
    25. Асенова, Параскева   3.5   10:L 16:L 26:D 27:L 24:L 22:W 23:W 30:W 19:L
    26. Лозанов, Преслав     2     11:L 19:L 25:D 23:L 27:L   :W 30:L 22:L 29:D
    27. Маринов, Калин       4     12:L 20:L 24:L 25:W 26:W 18:D 16:D 17:L 22:W
    28. Методиев, Калоян     4.5   13:W  3:L 15:L 19:D 20:W  9:L 22:W 18:W 12:L
    29. Пенчев, Стефан       3     14:L 22:W 16:D 11:L 21:L 20:L   :W 19:L 26:D
    30. Ставров, Борис       2.5   15:L 21:D 23:L 22:L   :W 16:L 26:W 25:L 17:L
    

    Club Standings

    Place Name                      Score
      1   ЛОКОМОТИВ - МЕЗДРА        20.5 
      2   ХЕМУС - СОФИЯ             16.5 
      3   ВРАЦА- ВРАЦА              16   
      4   ЛОКОМОТИВ2000 - ПЛОВДИВ   14   
      5   ВТШК - В.ТЪРНОВО          10   
      6   ДРАКОН - ПЛЕВЕН           9    
      7   ГАМБИТ - ШУМЕН            6.5  
     8-9  ПРИСТИС - РУСЕ            5.5  
          АБРИТУС - РАЗГРАД         5.5  
    10-11 КАПАБЛАНКА - ДУПНИЦА      5    
          ТЕМП - СЛИВЕН             5    
    12-13 ТИМОК - БРЕГОВО           4.5  
          ВРАЦА - ВРАЦА             4.5  
    14-15 БЕРКОВИЦА2000 - БЕРКОВИЦА 4    
          ВРАЦА -ВРАЦА              4    
     16   БОТУНЯ - БОЙЧИНОВЦИ       2.5  
     17   ХАРМОНИЯ- ШАБЛА           2    
    

    Pairing Info

    Place   No Opponents                  Colours   Float Score
     1-2   1 : 16,10,6,4,8,7,2,12,5       BWBWBWBWB   D   7    
           2 : 17,9,11,5,6,13,1,4,7       WBWBWBWBW  uD   7    
      3    4 : 19,11,7,1,10,6,14,2,8      WBWBWBBWB   D   6.5  
     4-5  11 : 26,4,2,29,12,8,9,6,3       BWBWBWBWB   D   6    
          12 : 27,5,9,6,11,10,24,1,28     WBWBWBWBW  uD   6    
    6-10   5 : 20,12,8,2,9,14,3,13,1      BWBWBWBWW  Ud   5.5  
           6 : 21,14,1,12,2,4,7,11,9      WBWWBWBBW       5.5  
           7 : 22,18,4,14,3,1,6,8,2       BWBWBBWWB  Ud   5.5  
           9 : 24,2,12,17,5,28,11,14,6    BWBWWBWBB       5.5  
          20 : 5,27,14,21,28,29,19,24,16  WBWBWBWBW   D   5.5  
    11-13  8 : 23,15,5,18,1,11,10,7,4     WBWBWBWBW   U   5    
          13 : 28,23,18,24,16,2,17,5,14   BWBWBWBBW   u   5    
          17 : 2,24,3,9,18,19,13,27,30    BWWBWBWBW   D   5    
    14-18  3 : 18,28,17,16,7,21,5,10,11   BWBWWBWBW   U   4.5  
          10 : 25,1,19,15,4,12,8,3,23     WBW-BWBWB   D   4.5  
          18 : 3,7,13,8,17,27,21,28,24    WBWWBBWBW   D   4.5  
          19 : 4,26,10,28,22,17,20,29,25  BWBWBWBWB       4.5  
          28 : 13,3,15,19,20,9,22,18,12   WBWBBWBWB   U   4.5  
    19-21 14 : 29,6,20,7,23,5,4,9,13      WWBBWBWWB       4    
          16 : 1,25,29,3,13,30,27,21,20   WBWBWBWBB  Ud   4    
          27 : 12,20,24,25,26,18,16,17,22 BWBBWWBWB       4    
    22-23 21 : 6,30,22,20,29,3,18,16,-    BWBWBWBW-  uD   3.5  
          25 : 10,16,26,27,24,22,23,30,19 BWBWBWWBW       3.5  
    24-27 22 : 7,29,21,30,19,25,28,26,27  WBWBWBWBW   d   3    
          23 : 8,13,30,26,14,24,25,-,10   BBWWBWB-W  Ud   3    
          24 : 9,17,27,13,25,23,12,20,18  WBWBWBBWB   U   3    
          29 : 14,22,16,11,21,20,-,19,26  BWBBWW-BW   D   3    
     28   30 : 15,21,23,22,-,16,26,25,17  WBBW-WBWB   U   2.5  
    29-30 26 : 11,19,25,23,27,-,30,22,29  WBWBB-WWB   U   2    
    

    Ratings (Intl)

    No  Name                 Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
    1.  Младенов, Светлин    БФШ           2297 5.5/7 4.69    12 2174  2404
    2.  Русев, Красимир      БФШ           2282 5.0/7 4.62     6 2166  2324
    3.  Каракехайов, Калин   БФШ           2268 1.0/4 2.80   -27 2119  1926
    4.  Куков, Велислав      БФШ           2207 4.5/7 3.92     9 2166  2268
    5.  Раев, Ростислав      БФШ           2187 3.0/5 2.25    12 2220  2292
    6.  Вълев, Мартин        БФШ           2159 2.5/6 2.82    -4 2183  2126
    7.  Йотов, Валентин      БФШ           2154 2.5/6 2.40     1 2224  2167
    8.  Милчев, Николай      БФШ           2132 2.0/6 2.76   -12 2164  2024
    9.  Асенов, Анатоли      БФШ           2120 1.5/4 1.76    -4 2166  2024
    10. Велчев, Христо       БФШ           2024 0.0/4 1.32   -19 2226  1227
    11. Иванов, Иван         БФШ           2024 3.5/6 1.74    27 2195  2252
    12. Тодоров, Момчил      БФШ           *    3.0/6            2150  2150
    13. Лозанов, Гроздан     БФШ           *    0.0/2            2235  1236
    14. Денов, Георги        БФШ           *    1.0/5            2165  1925
    15. Димитров, Деян       БФШ           *    0.0/1            2132  1133
    16. Шумантов, Александър БФШ           *    0.0/2            2283  1284
    17. Бонев, Тодор         БФШ           *    0.5/3            2223  1950
    18. Бонева, Звезделина   БФШ           *    1.0/3            2185  2024
    19. Георгиев, Николай    БФШ           *    0.0/2            2153  1154
    20. Стефанова, Милена    БФШ           *    0.0/1            2187  1188
    21. Георгиев, Васил      БФШ           *    0.0/2            2214  1215
    22. Стефанова, Стефка    БФШ           *    0.0/1            2154  1155
    23. Димитров, Филип      БФШ           *    0.0/2            2116  1117
    24. Вутов, Иван          БФШ           *    0.0/1            2120  1121
    25. Асенова, Параскева   БФШ           *    0.0/1            2024  1100
    26. Лозанов, Преслав     БФШ           *    0.0/1            2024  1038
    27. Маринов, Калин       БФШ           *                        0     0
    28. Методиев, Калоян     БФШ           *    0.0/2            2194  1195
    29. Пенчев, Стефан       БФШ           *    0.0/1            2024  1038
    30. Ставров, Борис       БФШ           *                        0     0
    

    Ratings (Local)

    No  Name                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm
    1.  Младенов, Светлин    БФШ          2360 7.0/9 6.39     6 2206  2426
    2.  Русев, Красимир      БФШ          2320 7.0/9 6.03    10 2196  2416
    3.  Каракехайов, Калин   БФШ          2330 3.5/8 6.56   -31 2024  2024
    4.  Куков, Велислав      БФШ          2305 6.5/9 6.21     3 2166  2332
    5.  Раев, Ростислав      БФШ          2240 5.5/9 5.13     4 2188  2268
    6.  Вълев, Мартин        БФШ          2260 5.5/9 5.58    -1 2171  2251
    7.  Йотов, Валентин      БФШ          2205 5.5/9 4.77     7 2187  2267
    8.  Милчев, Николай      БФШ          2180 5.0/9 5.13    -1 2129  2172
    9.  Асенов, Анатоли      БФШ          2180 4.5/8 4.64    -1 2120  2163
    10. Велчев, Христо       БФШ          2115 2.5/7 3.08    -6 2157  2024
    11. Иванов, Иван         БФШ          2024 4.0/7 1.61    24 2249  2299
    12. Тодоров, Момчил      БФШ          2170 4.0/7 3.78     2 2144  2194
    13. Лозанов, Гроздан     БФШ          2145 5.0/8 5.04     0 2024  2142
    14. Денов, Георги        БФШ          2024 3.0/8 3.52    -5 2134  2024
    15. Димитров, Деян       БФШ          2024 0.0/1 0.36    -4 2180  1181
    16. Шумантов, Александър БФШ          2024 1.0/5 2.00   -10 2125  1885
    17. Бонев, Тодор         БФШ          2024 3.0/7 2.80     2 2103  2024
    18. Бонева, Звезделина   БФШ          2024 4.0/7 2.73    13 2024  2133
    19. Георгиев, Николай    БФШ          1930 1.0/5 1.75    -8 2024  1800
    20. Стефанова, Милена    БФШ          1915 3.5/6 2.28    12 2024  2024
    21. Георгиев, Васил      БФШ          1875 1.0/6 1.50    -5 2024  1793
    22. Стефанова, Стефка    БФШ          1835 1.0/3 0.84     2 2024  1878
    23. Димитров, Филип      БФШ          1825 0.0/5 1.00   -10 2024  1070
    24. Вутов, Иван          БФШ          1815 1.0/7 1.54    -5 2024  1729
    25. Асенова, Параскева   БФШ               2.0/6            1929  1804
    26. Лозанов, Преслав     БФШ               0.0/4            1906   907
    27. Маринов, Калин       БФШ               2.0/7            1974  1816
    28. Методиев, Калоян     БФШ               4.5/9            2024  2024
    29. Пенчев, Стефан       БФШ               1.5/7            1962  1732
    30. Ставров, Борис       БФШ               0.5/6            1949  1548