






Купа България Васил Сотиров
Rank | Name | Rtg | FED | Club | Birth | Type | Pts | BH. |
1 | Dobrev Nayden | 2270 | BUL | Dobrich-Albena | 1991/02/26 | B20 | 7,0 | 22,5 |
2 | Ivanova Simoneta | 1957 | BUL | M.Tal | 1997/05/23 | G14 | 6,0 | 22,5 |
3 | Dereshki Dario | 2039 | BUL | Pleven 21 | 1997/06/23 | B16 | 6,0 | 22,0 |
4 | Ninov Dayan | 2189 | BUL | Lokomotiv Mz | 1993/01/13 | B18 | 5,5 | 24,0 |
5 | Metodiev Veselin | 1851 | BUL | Victory | 1998/08/14 | B16 | 5,5 | 23,5 |
6 | Kalchev Sava | 1901 | BUL | CSKA | 1990/05/11 | B20 | 5,5 | 23,0 |
7 | Yankov Kristiyan | 1930 | BUL | Pleven 21 | 1996/01/30 | B14 | 5,0 | 24,0 |
8 | Stoev Tsvetoslav | 1946 | BUL | CSKA | 1990/04/18 | B20 | 5,0 | 22,5 |
9 | Pantev Tsvetelin | 1877 | BUL | Victory | 1996/03/12 | B14 | 5,0 | 22,0 |
10 | Yovov Viktor | 1920 | BUL | Victory | 1992/06/03 | B18 | 5,0 | 22,0 |
11 | Georgieva Marina | 1839 | BUL | Victory | 1994/11/21 | G20 | 5,0 | 21,5 |
12 | Petrov Martin | 1969 | BUL | Stolichen tsentar | 2000/10/03 | B10 | 5,0 | 21,0 |
13 | Titov Tito | 1952 | BUL | Energiya | 1994/02/17 | B16 | 5,0 | 20,5 |
14 | Kotselov Hristo | 1738 | BUL | Victory | 1994/03/11 | B16 | 5,0 | 20,0 |
15 | Mitov Kiril | 1679 | BUL | Victory | 1994/09/27 | B18 | 5,0 | 20,0 |
16 | Fotev Stefan | 1896 | BUL | Victory | 1993/11/19 | B20 | 5,0 | 19,0 |
17 | Mitev Miroslav | 1867 | BUL | Maritsa Iztok | 1990/11/22 | B20 | 5,0 | 18,5 |
18 | Koleva Aleksandrina | 1720 | BUL | M.Botvinik | 1998/06/02 | G12 | 5,0 | 18,5 |
19 | Dzhalev Kostadin | 1687 | BUL | Victory | 2001/01/20 | B10 | 5,0 | 18,0 |
20 | Valchinov Martin | 1665 | BUL | Plovdiv | 2000/07/02 | B10 | 5,0 | 18,0 |
21 | Tompros Andreas | 0 | GRE | Solun | 1996/00/00 | B14 | 5,0 | 17,0 |
22 | Petrov Vladimir | 2134 | BUL | Stolichen tsentar | 1999/09/01 | B12 | 4,5 | 22,5 |
23 | Tsvetanov David | 1761 | BUL | Pleven 21 | 2001/03/21 | B10 | 4,5 | 22,0 |
24 | Slavkov Georgi | 1823 | BUL | Victory | 1999/05/14 | B12 | 4,5 | 17,5 |
25 | Chorapinov Aleksi | 0 | BUL | Kapablanka | 2001/08/03 | B10 | 4,5 | 16,0 |
26 | Spasova Tsvetelina | 1752 | BUL | I V I S + | 1997/10/09 | G14 | 4,0 | 23,5 |
27 | Ivanova Silviya | 1877 | BUL | Osogovo | 1994/03/09 | G16 | 4,0 | 22,0 |
28 | Ilieva Nikol | 1733 | BUL | Pleven 21 | 1999/09/17 | G12 | 4,0 | 21,5 |
29 | Okov Mario | 0 | BUL | Marek | 1994/10/02 | B16 | 4,0 | 21,5 |
30 | Nemski Bozhidar | 1645 | BUL | Plovdiv | 2001/03/12 | B10 | 4,0 | 21,5 |
31 | Lyubomirov Iliyan | 1744 | BUL | M.Botvinik | 1994/04/25 | B16 | 4,0 | 21,5 |
32 | Zashev Ivan | 1700 | BUL | Victory | 1997/12/08 | B18 | 4,0 | 19,0 |
33 | Lazov Stefan | 1739 | BUL | Kapablanka | 1996/01/22 | B14 | 4,0 | 19,0 |
34 | Aleksandrov Anton | 0 | BUL | Osogovo | 1996/06/01 | B14 | 4,0 | 19,0 |
35 | Skenderski Hristiyan | 1715 | BUL | Marek | 2000/01/31 | B10 | 4,0 | 18,5 |
36 | Banev Momchil | 1701 | BUL | Pleven 21 | 2000/01/26 | B10 | 4,0 | 18,5 |
37 | Chorapinov Mariyan | 1788 | BUL | Kapablanka | 1998/12/05 | B12 | 4,0 | 18,0 |
38 | Papagiannaki Martha | 0 | GRE | Solun | 1999/00/00 | G12 | 4,0 | 17,5 |
39 | Radeva Viktoriya | 1627 | BUL | Plovdiv | 2001/05/15 | G10 | 4,0 | 17,0 |
40 | Uzunov Radoslav | 0 | BUL | Plovdiv | 1999/05/09 | B12 | 4,0 | 17,0 |
41 | Ivanov Ivan | 1712 | BUL | Plovdiv | 2000/05/15 | B10 | 4,0 | 17,0 |
42 | Bakalska Aleksina | 1500 | BUL | M.Botvinik | 1995/04/09 | G16 | 4,0 | 16,5 |
43 | Metodieva Simona | 0 | BUL | Victory | 1996/08/30 | G16 | 4,0 | 16,0 |
44 | Vasileva Viktoriya | 1469 | BUL | M.Botvinik | 1999/04/09 | G12 | 4,0 | 15,5 |
45 | Tunova Aleks | 0 | BUL | Victory | 1992/06/06 | G18 | 4,0 | 15,5 |
46 | Nedkov Daniel | 0 | BUL | Marek | 1999/01/27 | B12 | 4,0 | 12,0 |
47 | Mitov Boris | 0 | BUL | Osogovo | 1996/01/03 | B14 | 3,5 | 19,0 |
48 | Vasilev Kristian | 0 | BUL | Kapablanka | 2000/11/03 | B10 | 3,5 | 17,0 |
49 | Yordanov Hristo | 1505 | BUL | M.Botvinik | 1998/03/30 | B12 | 3,5 | 16,0 |
50 | Borisov Velislav | 0 | BUL | Asenovets | 2000/04/29 | B10 | 3,5 | 16,0 |
51 | Zashev Ventsislav | 0 | BUL | Victory | 2000/04/07 | B14 | 3,5 | 15,0 |
52 | Pavlov Blagoy | 0 | BUL | Victory | 1998/11/04 | B12 | 3,5 | 14,0 |
53 | Lyubomirova Zlatina | 1653 | BUL | M.Botvinik | 2000/06/15 | G10 | 3,0 | 20,5 |
54 | Ilieva Gabriela | 1666 | BUL | Pleven 21 | 2000/09/23 | G10 | 3,0 | 20,5 |
55 | Kynchev Rumen | 0 | BUL | Pleven 21 | 2001/09/16 | B10 | 3,0 | 20,0 |
56 | Peicheva Gergana | 1558 | BUL | Stolichen tsentar | 2003/07/30 | G08 | 3,0 | 19,5 |
57 | Vyrbanov Vladimir | 0 | BUL | Pleven 21 | 2002/01/09 | B08 | 3,0 | 19,0 |
58 | Balimezova Margarita | 1706 | BUL | Shah 21 | 2000/10/25 | G10 | 3,0 | 19,0 |
59 | Topalov Emanoel | 0 | BUL | Victory | 1999/05/17 | B18 | 3,0 | 18,5 |
60 | Portokalski Jordan | 0 | BUL | Victory | 2004/04/19 | B08 | 3,0 | 17,5 |
61 | Dimitrova Silviya | 0 | BUL | Svilengrad | 1998/10/26 | G12 | 3,0 | 17,0 |
62 | Papaefstratiou Despina | 0 | GRE | Solun | 2001/00/00 | G10 | 3,0 | 17,0 |
63 | Stoyanova Megi | 1589 | BUL | Kapablanka | 1998/12/04 | G18 | 3,0 | 16,5 |
64 | Yordanov Viktor | 0 | BUL | M.Botvinik | 2000/08/21 | B10 | 3,0 | 16,5 |
65 | Kamenov Kamen | 0 | BUL | Marek | 2002/12/17 | B08 | 3,0 | 16,5 |
66 | Mihailov Vasil | 0 | BUL | Osogovo | 1999/08/11 | B12 | 3,0 | 16,5 |
67 | Spasov Radoslav | 0 | BUL | Kapablanka | 2002/04/27 | B08 | 3,0 | 16,0 |
68 | Nikolov Anastas | 0 | BUL | Svilengrad | 2000/06/08 | B10 | 3,0 | 14,0 |
69 | Nenkov Nikola | 0 | BUL | Pleven 21 | 2002/02/16 | B08 | 3,0 | 13,5 |
70 | Todorov Toni | 0 | BUL | Pleven 21 | 2002/07/02 | B08 | 3,0 | 13,0 |
71 | Petkov Kostatin | 0 | BUL | M.Botvinik | 2000/10/27 | B10 | 3,0 | 13,0 |
72 | Topalov Stilyan | 0 | BUL | Svilengrad | 2002/06/03 | B08 | 3,0 | 12,5 |
73 | Nekova Tsvetelina | 0 | BUL | Pleven 21 | 2002/06/02 | G08 | 3,0 | 11,5 |
74 | Anastasova Ivelina | 0 | BUL | Svilengrad | 1998/04/19 | G12 | 2,5 | 17,5 |
75 | Nanovski Stiliyan | 0 | BUL | Pleven 21 | 2002/12/20 | B08 | 2,5 | 16,5 |
76 | Peneva Petya | 0 | BUL | Victory | 1994/12/12 | G20 | 2,5 | 15,5 |
77 | Mutafchiiski Metodi | 0 | BUL | Kapablanka | 2001/12/19 | B10 | 2,5 | 14,5 |
78 | Omerski Kaloyan | 0 | BUL | Osogovo | 2001/06/23 | B10 | 2,5 | 11,5 |
79 | Trifonov Steliyan | 1586 | BUL | Plovdiv | 2000/07/01 | B10 | 2,0 | 19,0 |
80 | Markova Ralitsa | 0 | BUL | CSKA | 2000/02/29 | G10 | 2,0 | 17,5 |
81 | Delibozov Dimitar | 0 | BUL | Svilengrad | 2000/04/06 | B10 | 2,0 | 16,0 |
82 | Mihailov Kristofor | 0 | BUL | Osogovo | 2004/11/18 | B08 | 2,0 | 15,0 |
83 | Aleksova Ivanna | 0 | BUL | Victory | 1997/11/05 | G20 | 2,0 | 15,0 |
84 | Handzhijska Plamena | 0 | BUL | Victory | 2000/12/30 | G14 | 2,0 | 14,5 |
85 | Apostolouda Amalia | 0 | GRE | Solun | 2002/00/00 | G08 | 2,0 | 14,5 |
86 | Marinov Martin | 0 | BUL | Victory | 2000/06/09 | B20 | 2,0 | 14,0 |
87 | Ivanov Kostantin | 0 | BUL | Osogovo | 1998/12/01 | B12 | 2,0 | 13,5 |
88 | Gaydarov Yordan | 0 | BUL | Svilengrad | 2000/07/24 | B10 | 2,0 | 10,5 |
89 | Tyuylieva Viktoriya | 0 | BUL | Svilengrad | 1988/11/08 | G12 | 2,0 | 9,0 |
90 | Neykov Neyko | 0 | BUL | Svilengrad | 2002/09/29 | B08 | 1,5 | 12,0 |
91 | Galabov Atanas | 0 | BUL | Victory | 2002/10/08 | B08 | 1,0 | 16,0 |
92 | Apostoloudas Georgios | 0 | GRE | Solun | 1998/00/00 | B12 | 1,0 | 15,0 |
93 | Dimitrova Yoanna | 0 | BUL | Victory | 1999/08/19 | G18 | 1,0 | 12,5 |
94 | Neykova Gergana | 0 | BUL | Svilengrad | 2000/06/02 | G10 | 1,0 | 11,5 |
95 | Demireva Katya | 0 | BUL | Svilengrad | 1999/11/10 | G12 | 0,5 | 15,5 |
96 | Dragieva Denitsa | 1984 | BUL | Lokomotif Sf | 1996/07/14 | G14 | 0,0 | 12,5 |
|
Popvasilev Kaloyan | 1577 | BUL | Levski Sf | 2003/00/00 | B08 | 0,0 | 12,5 |
|
Belyov Vari | 0 | BUL | Victory | 1993/10/27 | B18 | 0,0 | 12,5 |
|
Karavasileva Maria | 0 | BUL | Victory | 1999/09/08 | G20 | 0,0 | 12,5 |
|
Metodieva Nadya | 0 | BUL | Victory | 2003/10/17 | G08 | 0,0 | 12,5 |





10.09.2012
От 12 до 19 септември в гр. Бургас се провежда финалния турнир от веригата за Купата на черноморските страни за 2025 година. ...


05.09.2012
Българска федерация по шахмат уведомява шахматните клубове, че за Държавните отборни първенства за мъже и жени - Б и А групи за 2025 година в к.к. Слънчев бряг: ...


03.09.2012
От 27 август до 9 септември в Истанбул (Турция) се провежда 40-та Олимпиада за мъже и жени.
В нея, България участва с представителните си отбори в следните състави:
Мъже - Веселин Топалов, Кирил Георгиев, Иван Чепаринов, Александър Делчев и Момчил Николов.
Жени - Антоанета Стефанова, Ива Виденова, Адриана Николова, Маргарита Войска и Елица Раева.
Треньор - Борис Чаталбашев.
Ръководител на делегацията - Николай Велчев. ...
В нея, България участва с представителните си отбори в следните състави:
Мъже - Веселин Топалов, Кирил Георгиев, Иван Чепаринов, Александър Делчев и Момчил Николов.
Жени - Антоанета Стефанова, Ива Виденова, Адриана Николова, Маргарита Войска и Елица Раева.
Треньор - Борис Чаталбашев.
Ръководител на делегацията - Николай Велчев. ...


25.08.2012
От 17 до 25 август в Прага (Чехия) се проведе Европейското индивидуално първенство за момчета и момичета до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години. В него, в групата до 8 години, Цветан Стоянов, с личен треньор Живко Жеков завоюва златния медал, а в групата до 10 години, Нургюл Салимова, с личен треньор Никола Спиридонов - бронзовия!
Браво, Цецо, браво, Нургюл,
Гордеем се с вас!
Браво, Цецо, браво, Нургюл,
Гордеем се с вас!


17.08.2012
От 1 до 9 септември в к.к. Слънчев бряг, парк - хотел Континентал ще се проведе втората лятна сесия на националната детска лагер – школа за 2025 година. ...


14.08.2012
Българска федерация по шахмат публикува условия за участие на допълнителни български представители на Световните индивидуални първенства за юноши и девойки до 18 години през 2025 година в Марибор (Словения). ...


19.07.2012
Българска федерация по шахмат публикува коментар на Квалификационната комисия във връзка с обработването и отчитането на турнири за международен (FIDE) Ело рейтинг от 1 август 2025 година. ...
