






Открит турнир
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | BH. | |
1 | 5 | Georgiev Biser | 2263 | BUL | Dobrich | 5½ | 24 | |
2 | 9 | Milchev Miroslav | 2200 | BUL | N.Voinov Vidin | 5½ | 23½ | |
3 | 4 | FM | Filev Georgi | 2360 | BUL | CSKA | 5½ | 22½ |
4 | 1 | FM | Enchev Ivailo | 2429 | BUL | Abritus Razgrad | 5½ | 22 |
5 | 3 | FM | Galunov Todor | 2364 | BUL | Shabla | 5½ | 18½ |
6 | 7 | NM | Vlashki Nino | 2232 | BUL | SCC Sofia | 5 | 24 |
7 | 10 | NM | Bochev Krasimir | 2126 | BUL | Vratsa | 5 | 21½ |
8 | 13 | Ninov Dayan | 2020 | BUL | Mezdra | 5 | 21 | |
9 | 18 | Milutinovich Stefana | 1872 | Ser | Zaecher | 5 | 20½ | |
10 | 27 | Vasilev Vasil | 2155 | BUL | Vratca | 5 | 19½ | |
11 | 15 | Boneva Zvezdelina | 1938 | BUL | Vratsa | 5 | 17½ | |
12 | 14 | Galunova Cveta | 1969 | BUL | Viktory Blagoevgrad | 5 | 16½ | |
13 | 2 | IM | Nikolov Sasho | 2409 | BUL | 4½ | 22½ | |
14 | 11 | Kolev Nikolay | 2073 | BUL | Vratsa | 4½ | 21½ | |
15 | 6 | NM | Todorov Ivailo | 2285 | BUL | N.Voinov Vidin | 4½ | 20½ |
16 | 12 | Velev Iosif | 2050 | BUL | Oriahovo | 4½ | 20½ | |
17 | 26 | NM | Artinov Aleksandar | 2190 | BUL | Dimovo | 4½ | 18½ |
18 | 32 | Kostov Miroslav | 1944 | BUL | N.Voinov Vidin | 4 | 20½ | |
19 | 21 | Simeonov Svetoslav | 1802 | BUL | Vratsa | 4 | 20 | |
20 | 24 | Hristov Kaloyan | 1530 | BUL | SCC | 4 | 20 | |
21 | 8 | NM | Ivanov Stojan | 2209 | BUL | Dobrich | 4 | 19½ |
22 | 16 | Stefanov Evtim | 1925 | BUL | N.Voinov Vidin | 4 | 19½ | |
23 | 59 | Hristov Ivo | 0 | BUL | Ritzar Sofia | 4 | 19½ | |
24 | 17 | Galunov Georgi | 1878 | BUL | Viktory Blagoevgrad | 4 | 18½ | |
25 | 28 | Hristov Georgi | 2089 | BUL | Boichinovci | 4 | 17½ | |
26 | 42 | Cvetanova Sofia | 0 | BUL | Oriahovo | 4 | 17½ | |
27 | 54 | Markov Tsvetan | 0 | BUL | N.Voinov Vidin | 4 | 17 | |
28 | 53 | Krastev Vladimir | 0 | BUL | Montana | 4 | 17 | |
29 | 29 | Mladenov Angel | 2070 | BUL | Montana | 3½ | 20½ | |
30 | 58 | Todorov Petar | 0 | BUL | Montana | 3½ | 18 | |
31 | 33 | Gavazov Teodor | 1913 | BUL | Lovech Lovech | 3½ | 17½ | |
32 | 45 | Dodov Petar | 0 | BUL | Ritzar Sofia | 3½ | 17 | |
33 | 22 | Kamenov Valentin | 1788 | BUL | Vratsa | 3½ | 16½ | |
34 | 38 | Mikov Mihail | 1627 | BUL | N.voinov Vidin | 3½ | 16 | |
35 | 19 | Vranjanac Ceda | 1850 | Ser | Zaechar | 3½ | 15½ | |
36 | 35 | Tsekov Ilian | 1786 | BUL | CSKA Sofia | 3½ | 15½ | |
37 | 23 | Vasova Maria | 1705 | BUL | Berkovitsa | 3 | 18½ | |
38 | 34 | Dimitrov Georgi | 1812 | BUL | N.Voinov Vidin | 3 | 18½ | |
39 | 48 | Georgiev Vencislav | 0 | BUL | Montana | 3 | 18½ | |
40 | 51 | Ivanov Daniel | 0 | BUL | Boichinovci | 3 | 17 | |
41 | 41 | Bushev Radostin | 0 | BUL | N.Voinov Vidin | 3 | 16½ | |
42 | 20 | Vasov Georgi | 1847 | BUL | Berkovitsa | 3 | 16 | |
43 | 31 | Alexandrov Radko | 2040 | BUL | N.Voinov Vidin | 3 | 15 | |
44 | 49 | Gerasimov Velizar | 0 | BUL | Belogradchik | 3 | 14 | |
45 | 25 | Taskov Ivajlo | 1484 | BUL | SCC Sofia | 3 | 14 | |
46 | 62 | Vencislavov Atanas | 0 | BUL | Gorni Lom | 2½ | 17½ | |
47 | 37 | Traikova Vasilena | 1706 | BUL | Oriahovo | 2½ | 17½ | |
48 | 43 | Cvetkova Kristina | 0 | BUL | Oriahovo | 2½ | 17 | |
49 | 55 | Milanov Simeon | 0 | BUL | selo Iakimovo | 2½ | 15 | |
50 | 39 | Zhivkov Simeon | 1475 | BUL | SCC Sofia | 2½ | 14 | |
51 | 63 | Tosunov Simeon | 0 | BUL | SCC Sofia | 2½ | 13½ | |
52 | 36 | Gogov Kiril | 1748 | BUL | SCC | 2½ | 12½ | |
53 | 47 | Donov Luben | 0 | BUL | N.Voinov Vidin | 2 | 18 | |
54 | 50 | Grabcheva Natalia | 0 | BUL | CSKA | 2 | 16 | |
55 | 56 | Miletiev Preslav | 0 | BUL | Lokomotiv Sofia | 2 | 15½ | |
56 | 46 | Donchev Teodor | 0 | BUL | SCC Sofia | 2 | 14 | |
57 | 30 | Stoianov Veselin | 2059 | BUL | Oriahovo | 2 | 14 | |
58 | 60 | Tsekova Lora | 0 | BUL | CSKA Sofia | 2 | 13½ | |
59 | 61 | Varbanov Mihail | 0 | BUL | Dimovo | 2 | 11½ | |
60 | 52 | Kolev Kaloyan | 0 | BUL | SCC Sofia | 1½ | 12½ | |
61 | 57 | Milutinovich Jasmina | 0 | Ser | Zaechar | 1 | 15 | |
62 | 44 | Dardanov Viktor | 0 | BUL | 0 | 17½ | ||
63 | 40 | Barokova Simona | 0 | BUL | SCC sofia | 0 | 8½ |





10.09.2012
От 12 до 19 септември в гр. Бургас се провежда финалния турнир от веригата за Купата на черноморските страни за 2025 година. ...


05.09.2012
Българска федерация по шахмат уведомява шахматните клубове, че за Държавните отборни първенства за мъже и жени - Б и А групи за 2025 година в к.к. Слънчев бряг: ...


03.09.2012
От 27 август до 9 септември в Истанбул (Турция) се провежда 40-та Олимпиада за мъже и жени.
В нея, България участва с представителните си отбори в следните състави:
Мъже - Веселин Топалов, Кирил Георгиев, Иван Чепаринов, Александър Делчев и Момчил Николов.
Жени - Антоанета Стефанова, Ива Виденова, Адриана Николова, Маргарита Войска и Елица Раева.
Треньор - Борис Чаталбашев.
Ръководител на делегацията - Николай Велчев. ...
В нея, България участва с представителните си отбори в следните състави:
Мъже - Веселин Топалов, Кирил Георгиев, Иван Чепаринов, Александър Делчев и Момчил Николов.
Жени - Антоанета Стефанова, Ива Виденова, Адриана Николова, Маргарита Войска и Елица Раева.
Треньор - Борис Чаталбашев.
Ръководител на делегацията - Николай Велчев. ...


25.08.2012
От 17 до 25 август в Прага (Чехия) се проведе Европейското индивидуално първенство за момчета и момичета до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години. В него, в групата до 8 години, Цветан Стоянов, с личен треньор Живко Жеков завоюва златния медал, а в групата до 10 години, Нургюл Салимова, с личен треньор Никола Спиридонов - бронзовия!
Браво, Цецо, браво, Нургюл,
Гордеем се с вас!
Браво, Цецо, браво, Нургюл,
Гордеем се с вас!


17.08.2012
От 1 до 9 септември в к.к. Слънчев бряг, парк - хотел Континентал ще се проведе втората лятна сесия на националната детска лагер – школа за 2025 година. ...


14.08.2012
Българска федерация по шахмат публикува условия за участие на допълнителни български представители на Световните индивидуални първенства за юноши и девойки до 18 години през 2025 година в Марибор (Словения). ...


19.07.2012
Българска федерация по шахмат публикува коментар на Квалификационната комисия във връзка с обработването и отчитането на турнири за международен (FIDE) Ело рейтинг от 1 август 2025 година. ...
