






М-тел Мастърс Джуниър
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Birth | Gr | Pts | BH. |
1 | 10 | Tsekov Georgi | 1798 | BUL | Berkovitsa | 1996/05/28 | u14 | 6,0 | 21,0 |
2 | 4 | Milutinovic Stefana | 1806 | SER | Zajecar | 1996/10/30 | u14 | 5,5 | 24,5 |
3 | 1 | Dereshki Dario | 1997 | BUL | Pleven21 | 1997/06/23 | u14 | 5,5 | 23,0 |
4 | 6 | Nikolov Rumen | 1760 | BUL | CSKA | 1997/06/08 | u14 | 5,5 | 23,0 |
5 | 3 | Nikolov Mihail | 1832 | BUL | Pleven21 | 1997/03/25 | u14 | 5,5 | 22,5 |
6 | 2 | Hristov Nikolay | 1877 | BUL | SHK Asenovec | 1999/12/10 | u12 | 5,0 | 24,0 |
7 | 9 | Petrov Vladimir | 1926 | BUL | SCSH | 1999/01/01 | u12 | 5,0 | 22,5 |
8 | 5 | Ivanova Simoneta | 1803 | BUL | Mihail Tal | 1997/03/25 | u14 | 5,0 | 21,0 |
9 | 11 | Bardarov Georgi | 1781 | BUL | Lokomotiv | 1997/05/06 | u14 | 5,0 | 20,5 |
10 | 24 | Bushev Radostin | 0 | BUL | Naiden Voinov | 1999/04/07 | u12 | 4,5 | 19,5 |
11 | 17 | Nikolov Ivan | 1687 | BUL | CSKA | 2001/06/03 | u10 | 4,5 | 17,5 |
12 | 16 | Shentov Petar-Delyan | 1718 | BUL | CSKA | 2001/10/12 | u10 | 4,5 | 17,0 |
13 | 19 | Raykov Stefan | 1679 | BUL | CSKA | 2001/03/31 | u10 | 4,5 | 16,5 |
14 | 15 | Petrov Martin | 1743 | BUL | SCSH | 2000/03/10 | u10 | 4,0 | 23,5 |
15 | 12 | Sisoev Robert | 1777 | BUL | Ricar | 1998/05/10 | u12 | 4,0 | 21,5 |
16 | 8 | Vachev Kostadin | 1978 | BUL | Mihail Tal | 1998/07/01 | u12 | 4,0 | 20,5 |
17 | 44 | Vasilev Kristian | 0 | BUL | Chess21 | 2000/06/14 | u10 | 4,0 | 19,5 |
18 | 18 | Boshnakov Nikolay | 1686 | BUL | Lokomotiv | 2000/06/03 | u10 | 4,0 | 19,0 |
19 | 14 | Dimitrov Ivo | 1746 | BUL | Lokomotiv | 1997/03/23 | u14 | 4,0 | 18,0 |
20 | 7 | Dragieva Denica | 1739 | BUL | Lokomotiv | 1996/07/08 | u14 | 4,0 | 18,0 |
21 | 20 | Petkov Matey | 1469 | BUL | CSKA | 2002/03/29 | u8 | 4,0 | 18,0 |
22 | 27 | Dulgerov Volen | 0 | BUL | Lovec | 1999/05/03 | u12 | 4,0 | 16,0 |
23 | 41 | Popov Milen | 0 | BUL | Ricar | 1998/01/11 | u14 | 3,5 | 18,5 |
24 | 39 | Parvanova Mariyam | 0 | BUL | Naiden Voinov | 1997/06/19 | u14 | 3,5 | 18,5 |
25 | 43 | Stoyanov Tsvetan | 0 | BUL | Kazanlak21 | 2004/03/25 | u8 | 3,5 | 16,5 |
26 | 34 | Mladenov Alexander | 0 | BUL | Naiden Voinov | 2001/04/11 | u01 | 3,5 | 13,5 |
27 | 13 | Peycheva Gergana | 1748 | BUL | SCSH | 2003/07/30 | u8 | 3,0 | 18,0 |
28 | 26 | Dulgerov Dimitar | 0 | BUL | Lovec | 1996/05/05 | u14 | 3,0 | 18,0 |
29 | 38 | Nikolov Ivelin | 0 | BUL | Mezdra | 1998/06/17 | u12 | 3,0 | 17,5 |
30 | 29 | Ivanov Stefan | 0 | BUL | Ricar | 2001/08/27 | u10 | 3,0 | 16,5 |
31 | 45 | Vladov Vladimir | 0 | BUL | Ricar | 1999/04/06 | u12 | 3,0 | 16,0 |
32 | 42 | Raykov Rosen | 0 | BUL | Naiden Voinov | 2001/05/21 | u10 | 3,0 | 15,5 |
33 | 40 | Petrov Anton | 0 | BUL | SCSH | 2003/01/12 | u8 | 3,0 | 15,0 |
34 | 36 | Nanovski Stiliyan | 0 | BUL | Pleven21 | 2002/12/20 | u8 | 3,0 | 14,5 |
35 | 32 | Lazarov Denis | 0 | BUL | Montana | 2000/10/23 | u10 | 3,0 | 14,0 |
36 | 47 | Zahariev Deyan | 0 | BUL | Naiden Voinov | 1999/09/03 | u12 | 3,0 | 13,0 |
37 | 23 | Avramov Kristiyan | 0 | BUL | Montana | 2001/02/21 | u10 | 2,5 | 18,0 |
38 | 21 | Angelov David | 0 | BUL | Naiden Voinov | 2002/11/20 | u8 | 2,5 | 14,5 |
39 | 33 | Milenov Eduard | 0 | BUL | Naiden Voinov | 1999/06/01 | u12 | 2,5 | 14,5 |
40 | 25 | Dimitrov Asen | 0 | BUL | Naiden Voinov | 1997/04/18 | u14 | 2,0 | 16,0 |
41 | 31 | Krumov Petar | 0 | BUL | Spartak Pleven21 | 2000/09/02 | u10 | 2,0 | 15,5 |
42 | 46 | Yordanova Kristina | 0 | BUL | Montana | 2001/07/30 | u10 | 2,0 | 14,0 |
43 | 28 | Gerasimov Radoslav | 0 | BUL | Naiden Voinov | 1997/09/19 | u14 | 2,0 | 13,5 |
44 | 37 | Nekova Tsvetelina | 0 | BUL | Pleven21 | 2002/06/02 | u8 | 2,0 | 11,0 |
45 | 35 | Mladenov Tsvetomir | 0 | BUL | Naiden Voinov | 2001/10/17 | u10 | 2,0 | 9,5 |
46 | 30 | Kanchev Ivan | 0 | BUL | Montana | 2001/06/25 | u10 | 1,5 | 13,5 |
47 | 22 | Asenov Asen | 0 | BUL | Naiden Voinov | 2000/08/21 | u10 | 1,0 | 12,5 |





10.09.2012
От 12 до 19 септември в гр. Бургас се провежда финалния турнир от веригата за Купата на черноморските страни за 2025 година. ...


05.09.2012
Българска федерация по шахмат уведомява шахматните клубове, че за Държавните отборни първенства за мъже и жени - Б и А групи за 2025 година в к.к. Слънчев бряг: ...


03.09.2012
От 27 август до 9 септември в Истанбул (Турция) се провежда 40-та Олимпиада за мъже и жени.
В нея, България участва с представителните си отбори в следните състави:
Мъже - Веселин Топалов, Кирил Георгиев, Иван Чепаринов, Александър Делчев и Момчил Николов.
Жени - Антоанета Стефанова, Ива Виденова, Адриана Николова, Маргарита Войска и Елица Раева.
Треньор - Борис Чаталбашев.
Ръководител на делегацията - Николай Велчев. ...
В нея, България участва с представителните си отбори в следните състави:
Мъже - Веселин Топалов, Кирил Георгиев, Иван Чепаринов, Александър Делчев и Момчил Николов.
Жени - Антоанета Стефанова, Ива Виденова, Адриана Николова, Маргарита Войска и Елица Раева.
Треньор - Борис Чаталбашев.
Ръководител на делегацията - Николай Велчев. ...


25.08.2012
От 17 до 25 август в Прага (Чехия) се проведе Европейското индивидуално първенство за момчета и момичета до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години. В него, в групата до 8 години, Цветан Стоянов, с личен треньор Живко Жеков завоюва златния медал, а в групата до 10 години, Нургюл Салимова, с личен треньор Никола Спиридонов - бронзовия!
Браво, Цецо, браво, Нургюл,
Гордеем се с вас!
Браво, Цецо, браво, Нургюл,
Гордеем се с вас!


17.08.2012
От 1 до 9 септември в к.к. Слънчев бряг, парк - хотел Континентал ще се проведе втората лятна сесия на националната детска лагер – школа за 2025 година. ...


14.08.2012
Българска федерация по шахмат публикува условия за участие на допълнителни български представители на Световните индивидуални първенства за юноши и девойки до 18 години през 2025 година в Марибор (Словения). ...


19.07.2012
Българска федерация по шахмат публикува коментар на Квалификационната комисия във връзка с обработването и отчитането на турнири за международен (FIDE) Ело рейтинг от 1 август 2025 година. ...
