






2-ри Мемориал Нино Киров
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | vict | BH. | BH. | Fide | |
1 | 10 | GM | Janev Evgeni | 2461 | BUL | Plovdiv | 6,5 | 6 | 32,0 | 40,5 | 29,0 |
2 | 2 | GM | Radulski Julian | 2577 | BUL | Lokomotiv2000 Plovdiv | 6,5 | 6 | 32,0 | 40,5 | 27,5 |
3 | 1 | GM | Georgiev Kiril | 2672 | BUL | Sofia | 6,5 | 5 | 38,0 | 49,5 | 36,5 |
4 | 5 | IM | Petrov Marijan | 2500 | BUL | Naiden Voinov Vidin | 6,5 | 5 | 36,0 | 46,5 | 34,5 |
5 | 7 | IM | Drenchev Petar | 2477 | BUL | Plovdiv | 6,5 | 5 | 36,0 | 46,0 | 32,0 |
6 | 4 | IM | Grigorov Grigor | 2508 | BUL | Lokomotiv2000 Plovdiv | 6,5 | 4 | 38,0 | 49,0 | 31,5 |
7 | 9 | IM | Bratanov Zsivko | 2463 | BUL | Lokomotiv2000 Plovdiv | 6,0 | 5 | 38,5 | 50,0 | 32,5 |
8 | 20 | WIM | Nikolova Adriana | 2336 | BUL | Lokomotiv2000 Plovdiv | 6,0 | 5 | 32,5 | 42,5 | 27,5 |
9 | 18 | IM | Panbukchian Valentin | 2361 | BUL | Lokomotiv2000 Plovdiv | 6,0 | 5 | 32,0 | 41,5 | 27,5 |
10 | 6 | GM | Petkov Vladimir | 2490 | BUL | Vidin | 6,0 | 4 | 38,5 | 50,0 | 34,0 |
11 | 8 | GM | Vasilev Milen | 2466 | BUL | Lukoil Burgas | 6,0 | 4 | 35,0 | 46,0 | 31,5 |
12 | 23 | Nikolaou Georgios | 2292 | GRE | Thessaloniki | 6,0 | 4 | 28,5 | 37,0 | 26,0 | |
13 | 30 | Stanoev Atanas | 2202 | BUL | Viktory Blagoevgrad | 5,5 | 4 | 35,0 | 44,0 | 27,0 | |
14 | 13 | IM | Nikolov Sasho | 2403 | BUL | Sofia | 5,0 | 4 | 40,0 | 50,0 | 31,5 |
15 | 15 | FM | Badev Kiril | 2369 | BUL | Sofia | 5,0 | 4 | 39,0 | 49,0 | 28,5 |
16 | 25 | Argiroudis Stamatis | 2284 | GRE | Thessaloniki | 5,0 | 4 | 36,0 | 44,5 | 27,0 | |
17 | 16 | FM | Kukov Velislav | 2367 | BUL | Pirin Blagoevgrad | 5,0 | 4 | 35,5 | 45,5 | 28,0 |
18 | 21 | IM | Todorov Ognjan | 2309 | BUL | Lokomotiv Sofia | 5,0 | 4 | 33,0 | 41,5 | 25,0 |
19 | 29 | Daels Marc | 2207 | BEL | Heuvelland | 5,0 | 4 | 31,5 | 41,0 | 23,5 | |
20 | 28 | NM | Gochev Mladen | 2248 | BUL | Maritsa-Iztok Radnevo | 5,0 | 4 | 27,5 | 35,0 | 22,0 |
21 | 3 | GM | Rusev Krasimir | 2547 | BUL | Spartak-Pleven 21 Pleven | 5,0 | 3 | 41,0 | 52,0 | 32,5 |
22 | 11 | GM | Velikov Petar | 2433 | BUL | Lokomotiv Sofia | 5,0 | 3 | 38,0 | 47,5 | 30,0 |
23 | 26 | NM | Stoinev Metodi | 2268 | BUL | Dupnitsa | 5,0 | 3 | 35,5 | 44,5 | 27,0 |
24 | 17 | IM | Dimitrov Pavel | 2361 | BUL | Veliko Turnovo | 5,0 | 3 | 35,0 | 44,0 | 28,5 |
25 | 22 | IM | Andonov Bogomil | 2302 | BUL | Pirin Blagoevgrad | 5,0 | 2 | 34,0 | 44,0 | 26,0 |
26 | 24 | Veleski Robert | 2289 | MKD | Prilep | 4,5 | 4 | 34,5 | 43,5 | 23,5 | |
27 | 34 | NM | Ljangov Petar | 2107 | BUL | Maritsa-Iztok Radnevo | 4,5 | 4 | 31,5 | 40,5 | 20,0 |
28 | 19 | FM | Menkinoski Riste | 2355 | MKD | Struga | 4,5 | 4 | 29,0 | 38,0 | 21,5 |
29 | 46 | Lichkov Ivan | 2109 | BUL | Pirin Blagoevgrad | 4,5 | 4 | 28,0 | 35,5 | 17,0 | |
30 | 36 | NM | Bednikova Stefi | 2094 | BUL | Kapablanka Dupnitsa | 4,5 | 3 | 37,0 | 47,0 | 24,5 |
31 | 33 | Ivanov Borislav | 2128 | BUL | Viktory Blagoevgrad | 4,5 | 3 | 34,0 | 44,0 | 19,5 | |
32 | 35 | Gavrilidis Georgios | 2100 | GRE | Thessaloniki | 4,5 | 3 | 31,5 | 39,5 | 20,5 | |
33 | 12 | IM | Arnaudov G Petar | 2413 | BUL | Lokomotiv2000 Plovdiv | 4,5 | 3 | 28,5 | 37,0 | 22,5 |
34 | 14 | IM | Dimitrov Radoslav | 2394 | BUL | Veliko Turnovo | 4,5 | 2 | 35,5 | 45,0 | 25,0 |
35 | 32 | FM | Vachev Vladimir | 2145 | BUL | Blagoevgrad | 4,0 | 4 | 34,0 | 42,5 | 21,0 |
36 | 31 | NM | Kostadinov Rumen | 2200 | BUL | 64 Stara Zagora | 4,0 | 3 | 35,0 | 44,0 | 23,5 |
37 | 41 | Vrban Rok | 2005 | SLO | Maribor | 4,0 | 3 | 34,0 | 43,5 | 21,0 | |
38 | 37 | NM | Karadimov Marin | 2081 | BUL | Burgas | 4,0 | 3 | 32,5 | 41,0 | 21,0 |
39 | 38 | Gantar Jan | 2077 | SLO | Vodice | 4,0 | 3 | 31,5 | 40,0 | 21,5 | |
40 | 43 | NM | Georgieva Emilia | 1934 | BUL | Sofia | 4,0 | 3 | 24,5 | 33,5 | 13,5 |
41 | 51 | Dimitrov Ivan | 1849 | BUL | Viktory Blagoevgrad | 3,5 | 3 | 26,0 | 33,0 | 14,5 | |
42 | 49 | Stankov Stanimir | 1975 | BUL | Sofia | 3,5 | 3 | 25,0 | 32,0 | 14,5 | |
43 | 56 | Alexiou Andomahi | 0 | GRE | Thessaloniki | 3,5 | 2 | 29,5 | 38,0 | 17,0 | |
44 | 40 | Lalev Ivan | 2026 | BUL | Pirin Blagoevgrad | 3,5 | 2 | 26,5 | 34,5 | 15,0 | |
45 | 47 | Simeonov Ventsislav | 2021 | BUL | Kustendil | 3,5 | 2 | 24,5 | 32,5 | 14,0 | |
46 | 27 | NM | Angelov Georgi | 2257 | BUL | Pirin Blagoevgrad | 3,0 | 3 | 28,0 | 38,0 | 20,0 |
47 | 50 | Vakavchiev Ivan | 1898 | BUL | Viktory Blagoevgrad | 3,0 | 3 | 26,0 | 34,0 | 13,0 | |
48 | 45 | Davidov Stefan | 2138 | BUL | Sandanski | 3,0 | 2 | 29,5 | 38,5 | 16,5 | |
49 | 42 | Savov Zheljazko | 1989 | BUL | Chirpan | 3,0 | 2 | 29,0 | 38,5 | 14,0 | |
50 | 39 | Petrovski Igor | 2032 | MKD | Tetovo | 3,0 | 2 | 27,5 | 35,5 | 16,0 | |
51 | 55 | Ismail Tamer | 1746 | BUL | Svilengrad2004 Svilengrad | 3,0 | 1 | 22,5 | 29,0 | 11,5 | |
52 | 44 | Krastev Krasimir Naidenov | 1825 | BUL | CSKA | 2,5 | 2 | 25,0 | 32,5 | 12,5 | |
53 | 54 | Vezenkov Stoyan | 1786 | BUL | Pirin Blagoevgrad | 2,5 | 2 | 19,5 | 26,5 | 7,5 | |
54 | 48 | Mandzhukov Stoyan | 2004 | BUL | Pirin Blagoevgrad | 2,0 | 2 | 24,5 | 31,5 | 11,0 | |
55 | 53 | Chorapinov Marian | 1800 | BUL | Kapablanka Dupnitsa | 2,0 | 1 | 24,5 | 33,0 | 5,0 | |
56 | 52 | Manov Jordan | 1809 | BUL | Dunav Ruse | 1,5 | 1 | 18,5 | 25,0 | 7,0 |





10.09.2012
От 12 до 19 септември в гр. Бургас се провежда финалния турнир от веригата за Купата на черноморските страни за 2025 година. ...


05.09.2012
Българска федерация по шахмат уведомява шахматните клубове, че за Държавните отборни първенства за мъже и жени - Б и А групи за 2025 година в к.к. Слънчев бряг: ...


03.09.2012
От 27 август до 9 септември в Истанбул (Турция) се провежда 40-та Олимпиада за мъже и жени.
В нея, България участва с представителните си отбори в следните състави:
Мъже - Веселин Топалов, Кирил Георгиев, Иван Чепаринов, Александър Делчев и Момчил Николов.
Жени - Антоанета Стефанова, Ива Виденова, Адриана Николова, Маргарита Войска и Елица Раева.
Треньор - Борис Чаталбашев.
Ръководител на делегацията - Николай Велчев. ...
В нея, България участва с представителните си отбори в следните състави:
Мъже - Веселин Топалов, Кирил Георгиев, Иван Чепаринов, Александър Делчев и Момчил Николов.
Жени - Антоанета Стефанова, Ива Виденова, Адриана Николова, Маргарита Войска и Елица Раева.
Треньор - Борис Чаталбашев.
Ръководител на делегацията - Николай Велчев. ...


25.08.2012
От 17 до 25 август в Прага (Чехия) се проведе Европейското индивидуално първенство за момчета и момичета до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години. В него, в групата до 8 години, Цветан Стоянов, с личен треньор Живко Жеков завоюва златния медал, а в групата до 10 години, Нургюл Салимова, с личен треньор Никола Спиридонов - бронзовия!
Браво, Цецо, браво, Нургюл,
Гордеем се с вас!
Браво, Цецо, браво, Нургюл,
Гордеем се с вас!


17.08.2012
От 1 до 9 септември в к.к. Слънчев бряг, парк - хотел Континентал ще се проведе втората лятна сесия на националната детска лагер – школа за 2025 година. ...


14.08.2012
Българска федерация по шахмат публикува условия за участие на допълнителни български представители на Световните индивидуални първенства за юноши и девойки до 18 години през 2025 година в Марибор (Словения). ...


19.07.2012
Българска федерация по шахмат публикува коментар на Квалификационната комисия във връзка с обработването и отчитането на турнири за международен (FIDE) Ело рейтинг от 1 август 2025 година. ...
