Начало База данни
База Данни

Изберете година:
Класиране

Боровец(01.08 - 05.08)
ДОП момчета и момичета до 12 г.

Момчета до 12 г.

  • el
  • pt
  • Rank Team                        1.Rd.    2.Rd.    3.Rd.    4.Rd.    5.Rd.    6.Rd.    7.Rd.   MP  SB   
       1 "CSKA" Sofia               11 w 4,0 5  b 3,0 2  w 3,0 4  b 2,5 3  w 2,0 6  w 3,5 8  b 4,0 13 146,0 
       2 "Lokomotiv" Sofia          12 b 4,0 4  w 2,0 1  b 1,0 8  w 4,0 6  b 4,0 3  b 2,5 5  w 3,0 11 129,5 
       3 "Pleven XXI" Pleven        4  b 1,5 12 w 4,0 8  b 2,5 5  w 2,5 1  b 2,0 2  w 1,5 9  b 4,0 9  115,0 
       4 "Burgas" Burgas            3  w 2,5 2  b 2,0 7  w 3,5 1  w 1,5 5  b 1,5 11 b 2,5 10 w 3,0 9  109,0 
       5 "Tsarevets" Veliko Tarnovo 10 w 4,0 1  w 1,0 9  b 4,0 3  b 1,5 4  w 2,5 7  b 3,5 2  b 1,0 8  105,0 
       6 "Victory" Blagoevgrad      9  b 2,0 8  w 1,5 10 b 3,0 7  w 2,5 2  w 0,0 1  b 0,5 11 w 2,5 7  54,5  
       7 "Energia 21" Dobrich       8  b 2,0 9  w 3,0 4  b 0,5 6  b 1,5 11 w 2,0 5  w 0,5 12 b 3,5 6  55,0  
       8 "Mihail Tal" Cherven Bryag 7  w 2,0 6  b 2,5 3  w 1,5 2  b 0,0 10 w 2,0 12 b 2,5 1  w 0,0 6  51,0  
       9 "Ricar" Sofia              6  w 2,0 7  b 1,0 5  w 0,0 11 b 3,0 12 w 2,0 10 b 3,5 3  w 0,0 6  43,0  
      10 "Pristis" Ruse             5  b 0,0 11 b 2,0 6  w 1,0 12 w 3,0 8  b 2,0 9  w 0,5 4  b 1,0 4  37,0  
      11 "Varna" Varna              1  b 0,0 10 w 2,0 12 b 2,0 9  w 1,0 7  b 2,0 4  w 1,5 6  b 1,5 3  50,0  
      12 "Kapablanka" Dupnica       2  w 0,0 3  b 0,0 11 w 2,0 10 b 1,0 9  b 2,0 8  w 1,5 7  w 0,5 2  28,0  

    Момичета до 12 г.

    Rank Team                        1   2   3   4   5   6  MP Pts. 
       1 "Georgi Daskalov" Varna     *  2,0 2,0 2,0 1,5 3,0 9  10,5 
       2 "Mihail Tal" Cherven Bryag 1,0  *  2,0 2,0 2,0 2,0 8  9,0  
       3 "Shumen 2025" Shumen       1,0 1,0  *  3,0 2,0 2,0 6  9,0  
       4 "Pleven XXI" Pleven        1,0 1,0 0,0  *  2,0 2,0 4  6,0  
       5 " Debut" Oryahovo"         1,5 1,0 1,0 1,0  *  1,5 2  6,0  
       6 "Rokada" Plovdiv           0,0 1,0 1,0 1,0 1,5  *  1  4,5