






4-ти Мемориал Васил Калчев
Rank SNo. Name IRtg FED Pts BH. BH. vict Fide Rtg+/-
1 12 Yordanov Nikolay 2257 BUL 6,5 24,5 33,5 6 27,0 38
2 5 FM Kukov Velislav 2329 BUL 6,0 25,0 33,5 5 26,5 20
3 2 IM Kozhuharov Spas 2463 BUL 6,0 24,5 34,0 5 25,5 7
4 3 IM Dobrev Nanko 2448 BUL 6,0 22,0 30,5 6 24,0 2
5 4 IM Marholev Dimitar 2398 BUL 5,5 24,0 33,5 5 24,0 0
6 7 FM Badev Kiril 2302 BUL 5,5 23,5 31,5 5 24,0 10
7 13 Janachkov Angel 2234 BUL 5,5 23,0 32,5 4 23,5 16
8 16 Jordanov Nikolay 2228 BUL 5,5 22,5 31,0 4 22,5 17
9 6 IM Panbukchian Valentin 2302 BUL 5,0 22,0 31,0 5 22,0 -10
10 23 WFM Jordanova Svetla 2140 BUL 5,0 20,5 29,0 4 22,0 14
11 22 Ljangov Petar 2163 BUL 5,0 20,5 28,0 5 20,0 -5
12 24 Dorosiev Bobi 2132 BUL 5,0 20,5 27,5 5 20,0 -15
13 20 Avramov Anton 2188 BUL 5,0 20,0 29,0 5 21,0 7
14 27 Vasilev Plamen 2025 BUL 5,0 19,0 27,5 4 20,0 2
15 28 Kolev T Atanas 2025 BUL 5,0 18,5 25,5 5 18,0 17
16 19 Angelov Angel 2199 BUL 5,0 17,5 25,0 4 19,5 -4
17 1 IM Rusev Krasimir 2479 BUL 4,5 24,5 34,0 4 22,5 -11
18 75 Hristozov Vasil 0 BUL 4,5 22,5 29,5 4 18,5
19 9 Stoinev Metodi 2292 BUL 4,5 22,0 28,0 4 21,5 -5
20 15 Mladenov Ilian 2229 BUL 4,5 21,5 30,5 4 20,5 -3
21 11 IM Popov Petar 2282 BUL 4,5 21,5 29,5 4 20,5 -8
22 21 Zhekov Zhivko 2188 BUL 4,5 21,0 29,5 4 20,5 -20
23 8 FM Velchev Hristo 2298 BUL 4,5 21,0 29,0 3 20,0 -20
24 43 Georgiev Georgi 0 BUL 4,5 20,5 29,0 4 19,0
25 26 Andreeva Plamena 2025 BUL 4,5 20,5 28,5 4 20,5 5
26 14 Panajotov Janko 2232 BUL 4,5 20,5 28,0 4 20,5 -6
27 31 Kukov Andrej 2025 BUL 4,5 20,0 27,0 4 18,5 0
28 18 Pelitov Dimitar 2204 BUL 4,5 19,5 28,0 4 20,0 -10
29 25 Angelov Zvetomir 2128 BUL 4,5 19,5 27,5 4 20,5 4
30 29 Draganova Petranka 2025 BUL 4,5 19,0 27,5 4 18,5 2
31 17 WFM Nikolova Adriana 2225 BUL 4,5 19,0 26,0 4 19,0 -2
32 32 Angelov Bojan 1967 BUL 4,5 16,5 24,5 4 16,0 -2
33 39 Ochkov Radoslav 1841 BUL 4,0 21,0 30,5 3 18,0 16
34 40 Gradevska Desislava 1750 BUL 4,0 19,5 27,0 4 17,0 -9
35 95 Stankov Apostol 0 BUL 4,0 19,0 27,0 3 15,5
36 51 kolev Ivan 0 BUL 4,0 19,0 26,0 4 15,0
37 41 Valev Valentin 1651 BUL 4,0 18,5 26,0 4 16,0 -8
38 34 Krastev Vasil 1923 BUL 4,0 18,5 25,5 4 16,0 -3
39 44 Dyakov Vladimir 0 BUL 4,0 18,5 25,5 4 15,0
40 52 Chalakov Svetlan 0 BUL 4,0 18,5 25,5 3 14,5
41 38 Tsvetkova Svetlana 1852 BUL 4,0 18,0 25,0 4 16,0 -3
42 101 Tolev Avram 0 BUL 4,0 18,0 25,0 3 15,0
43 33 Chervenkov Dinko 1946 BUL 4,0 17,5 25,0 4 17,0 -8
44 65 Dragieva Denitca 0 BUL 4,0 17,5 24,5 4 13,0
45 105 Valev Dimitar 0 BUL 4,0 17,5 24,0 4 14,0
46 74 Hristozov Stanislav 0 BUL 4,0 17,5 23,5 4 13,0
47 107 Velichkov Kolyo 0 BUL 4,0 17,0 23,5 4 15,0
48 10 Porjazov Petar 2290 BUL 4,0 16,5 23,5 4 16,0 -24
49 98 Tcekov Ruslan 0 BUL 4,0 15,5 22,5 4 15,0
50 47 Vasilev Viktor 0 BUL 3,5 23,5 31,0 2 17,5
51 59 Bekirski Traycho 0 BUL 3,5 21,0 28,0 3 15,0
52 48 Draganov Zhivko 0 BUL 3,5 20,5 26,5 3 17,0
53 42 Vasileva Veronika 1609 BUL 3,5 19,0 26,5 3 15,5 -8
54 45 Petkov Hristo 0 BUL 3,5 18,5 25,0 3 15,5
55 96 Stefanov Boris 0 BUL 3,5 18,5 25,0 3 12,5
56 46 Marinov Petyo 0 BUL 3,5 18,0 24,0 3 15,0
57 54 Ninchev Daniel 0 BUL 3,5 17,5 22,5 3 14,0
58 97 Stoyanov Stoyan 0 BUL 3,5 16,5 23,0 3 12,5
59 57 Todorov Petar 0 BUL 3,5 16,0 24,0 3 11,5
60 108 Yaglichev Ivo 0 BUL 3,5 14,5 21,5 3 13,5
61 49 Sivrev Plamen 0 BUL 3,5 14,5 20,5 3 11,5
62 37 Hristova Hristina 1858 BUL 3,5 13,5 19,5 3 11,5 0
63 92 Savov Zhelyazko 0 BUL 3,5 11,0 15,5 3 10,5
64 71 Hadzhiyski Nikolay 0 BUL 3,0 20,5 29,0 3 15,0
65 50 Ivanov Lyubomir 0 BUL 3,0 20,5 28,5 3 15,0
66 79 Kostadinov Kostadin 0 BUL 3,0 19,5 25,5 3 15,0
67 36 Vasilev Dimitar 1870 BUL 3,0 18,5 25,5 3 12,0 -3
68 85 Martinov Nasko 0 BUL 3,0 18,5 25,0 3 12,0
69 56 Noeva Greta 0 BUL 3,0 17,5 24,5 3 12,0
70 99 Tenev Ivan 0 BUL 3,0 17,0 23,5 3 11,0
71 35 Andreeva Veronika 1919 BUL 3,0 16,5 24,0 2 12,0 -3
72 94 Spasova Tsvetelina 0 BUL 3,0 16,5 22,5 3 12,0
73 106 Vasileva Tcveta 0 BUL 3,0 16,0 22,5 3 10,0
74 67 Ganev Daniel 0 BUL 3,0 15,5 24,0 3 9,0
75 30 Ilchev Dimitar 2025 BUL 3,0 15,0 22,5 3 13,0 -2
76 63 Donev Milen 0 BUL 3,0 15,0 22,0 3 10,0
77 70 Gospodinov Denis 0 BUL 3,0 14,5 20,0 3 8,0
78 90 Peev Martin 0 BUL 3,0 13,5 18,5 3 9,0
79 76 Ivanova Gergana 0 BUL 3,0 13,0 18,5 3 10,0
80 82 Marinov Nedelin 0 BUL 3,0 13,0 18,5 3 7,0
81 88 Naydenov Viktor 0 BUL 3,0 12,5 19,0 3 8,0
82 55 Yordanov Kristian 0 BUL 2,5 18,0 23,5 2 13,0
83 80 Kostadinov Vasil 0 BUL 2,5 17,0 22,0 2 9,0
84 53 Todorov Angel 0 BUL 2,5 16,0 22,5 2 12,5
85 84 Marinov Velislav 0 BUL 2,5 16,0 22,0 2 11,0
86 89 Nenchev Georgi 0 BUL 2,5 15,5 21,0 2 8,5
87 73 Hristov Nikola 0 BUL 2,5 15,0 21,5 2 8,5
88 100 Todorov Atanas 0 BUL 2,5 14,5 19,0 2 11,5
89 78 Kostadinov Konstantin 0 BUL 2,0 19,0 26,5 2 11,0
90 68 Georgiev Ivan 0 BUL 2,0 18,5 25,0 2 10,0
91 60 Boriliev Neyko 0 BUL 2,0 18,0 26,5 2 10,0
92 81 Marinov Denis 0 BUL 2,0 16,5 22,0 2 7,0
93 86 Mitev Miroslav 0 BUL 2,0 16,0 21,5 2 8,0
94 83 Marinov Stoyan 0 BUL 2,0 14,5 20,5 2 5,0
95 66 Dragieva Stanimira 0 BUL 2,0 14,5 20,0 2 8,0
96 69 Georgiev Kaloyan 0 BUL 2,0 14,0 19,5 2 4,0
97 103 Trifonov Nikolay 0 BUL 2,0 13,5 20,0 2 6,0
98 93 Spasov Spas 0 BUL 2,0 13,5 18,5 2 7,0
99 62 Dobrev Nikola 0 BUL 2,0 13,0 19,5 2 4,0
100 87 Mitev Yordan 0 BUL 2,0 13,0 18,5 2 7,0
101 61 Delchinov Boril 0 BUL 2,0 12,0 17,0 2 3,0
102 58 Aleksandrov Hristo 0 BUL 2,0 11,0 18,0 2 3,0
103 77 Ivanova Nadya 0 BUL 1,5 17,0 22,0 1 7,5
104 91 Rekarov Borislav 0 BUL 1,5 15,0 22,0 1 9,5
105 102 Trambordatieva Vanya 0 BUL 1,0 14,5 19,5 1 5,0
106 104 Uzunov Stivan 0 BUL 1,0 12,0 15,5 1 1,0
107 110 Zhekov Velin 0 BUL 1,0 11,0 15,0 1 5,0
108 72 Hristov Dimitar 0 BUL 1,0 10,5 15,0 1 4,0
109 64 Draganov David 0 BUL 1,0 10,0 14,5 1 3,0
110 109 Zhekov Vasil 0 BUL 0,0 8,5 13,0 0 0,0





08.10.2012
От 27 септември до 7 октомври в Алмати (Казахстан) се проведе Световното индивидуално първенство по тих шахмат. В него, нашият представител, международен майстор Веселин Георгиев зае третото място и с това постигна нов, пореден успех за българския шахмат - 5 медал в рамките на последните 4 месеца за годината!
Браво, Веско!
Браво, Веско!

03.10.2012
От 20 септември до 4 октомври в Лондон (Англия) се проведе турнир, част от серията FIDE Гранд При за 2025 година. В него, нашият представител, водачът на националния отбор, гросмайстор Веселин Топалов зае първото място и с това постигна втория си забележителен успех за българския шахматен спорт в рамките на 3 месеца за годината!
Благодарим ти, Веско!
Благодарим ти, Веско!

21.09.2012
Българска федерация по шахмат (БФ Шахмат) уведомява председателите на шахматните клубове, членове на БФ Шахмат, че съгласно решение на Управителния съвет на БФ Шахмат от свое заседание на 20.09.2012 г. свиква редовно годишно отчетно Общо събрание на БФ Шахмат на 27 октомври 2025 година (събота) от 15:00 часа в залата на хотел Банкя Палас, гр. Банкя при следния дневен ред:
1.Доклад за дейността на Българската федерация по шахмат за периода след последното Общо събрание.
2.Промени в устава на Българската федерация по шахмат.
1.Доклад за дейността на Българската федерация по шахмат за периода след последното Общо събрание.
2.Промени в устава на Българската федерация по шахмат.


19.09.2012
Българска федерация по шахмат уведомява шахматните клубове, че за Държавните отборни първенства за мъже и жени - Б и А групи за 2025 година в к.к. Слънчев бряг: ...


19.09.2012
От 12 до 19 септември в гр. Бургас се проведе финалният турнир от веригата за Купата на черноморските страни за 2025 година. В надпреварата от елитната XVIII категория, едноличен победител стана българският гросмайстор, състезаващ се за националния отбор за мъже, Иван Чепаринов. ...


04.09.2012
От 17 до 25 август в Прага (Чехия) се проведе Европейското индивидуално първенство за момчета и момичета до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години. В него, в групата до 8 години, Цветан Стоянов, с личен треньор Живко Жеков завоюва златния медал, а в групата до 10 години, Нургюл Салимова, с личен треньор Никола Спиридонов - бронзовия!
Браво, Цецо, браво, Нургюл,
Гордеем се с вас!
Браво, Цецо, браво, Нургюл,
Гордеем се с вас!


03.09.2012
От 27 август до 9 септември в Истанбул (Турция) се провежда 40-та Олимпиада за мъже и жени.
В нея, България участва с представителните си отбори в следните състави:
Мъже - Веселин Топалов, Кирил Георгиев, Иван Чепаринов, Александър Делчев и Момчил Николов.
Жени - Антоанета Стефанова, Ива Виденова, Адриана Николова, Маргарита Войска и Елица Раева.
Треньор - Борис Чаталбашев.
Ръководител на делегацията - Николай Велчев. ...
В нея, България участва с представителните си отбори в следните състави:
Мъже - Веселин Топалов, Кирил Георгиев, Иван Чепаринов, Александър Делчев и Момчил Николов.
Жени - Антоанета Стефанова, Ива Виденова, Адриана Николова, Маргарита Войска и Елица Раева.
Треньор - Борис Чаталбашев.
Ръководител на делегацията - Николай Велчев. ...
