| Партии
Крайно класиране
Place Name Rtg Score M-Buch. Buch. Wins Progr. Berg.
1 Dimitrov, Vladimir 2438 5.5 23.0 31.5 4 23.5 23.75
2 Ermenkov, Evgenij 2463 5.5 22.0 31.0 5 23.0 23.25
3 Delchev, Aleksander 2560 5.5 21.5 30.0 5 21.5 23.50
4 Nikolov, Sasho 2353 5.0 23.0 31.0 4 24.0 20.75
5 Genov, Petar 2515 5.0 20.5 28.5 4 22.0 19.00
6 Janev, Evgeni 2473 5.0 20.5 28.0 4 19.5 18.25
7 Karakehajov, Kalin 2283 5.0 20.5 28.0 4 19.0 18.75
8 Kukov, Velislav 2230 4.5 21.5 28.0 4 19.5 14.75
9 Yordanova, Svetla 2142 4.5 19.5 28.0 4 15.5 15.25
10 Dragiev, Veselin 2455 4.5 19.0 26.5 4 18.5 14.25
11 Marholev, Dimitar 2303 4.5 19.0 26.0 3 19.5 16.25
12 Iotov, Valentin 2256 4.5 18.0 25.0 3 18.0 10.50
13 Dochev, Dimitar 2380 4.0 22.5 31.5 3 18.5 16.25
14 Georgieva, Liubka 2232 4.0 20.5 29.5 3 17.5 15.00
15 Spassov, Liuben 2383 4.0 19.5 28.0 2 18.0 15.75
16 Nikolov, Momchil 2302 4.0 19.0 26.5 3 15.5 12.75
17 Inkiov, Ventzislav 2424 4.0 18.0 25.0 3 17.5 12.25
18 Raeva, Elitsa 2125 4.0 18.0 25.0 3 15.5 13.50
19 Raev, Rostislav 2206 4.0 17.5 24.5 4 16.0 12.00
20 Orev, Petar 2241 4.0 17.5 23.5 3 16.0 10.75
21 Dobrev, Nanko 2371 3.5 21.0 29.0 3 17.5 12.00
22 Rusev, Krasimir 2297 3.5 21.0 28.5 2 16.5 12.25
23 Spasov, Vasil 2591 3.5 20.5 29.0 2 17.5 14.25
24 Ljangov, Petar 2197 3.5 18.5 25.5 3 14.5 11.25
25 Angelov, Kosta 2295 3.5 17.0 25.0 3 15.5 10.25
26 Asparuhov, Parvan 3.5 16.5 23.0 2 13.0 10.25
27 Kukov, Andrei 3.5 16.5 21.5 2 13.0 8.50
28 Ilchov, Rosen 2129 3.5 16.0 23.5 3 12.5 9.25
29 Grigorov, Grigor 3.5 16.0 23.0 2 12.5 8.50
30 Ivelinov, Hristo 2188 3.5 15.0 20.5 3 11.0 7.75
31 Dimov, Danail 3.5 14.0 20.0 2 11.0 9.50
32 Dimitrov, Pavel 3.0 16.5 21.5 3 11.0 6.50
33 Gjurov, Asparuh 2025 3.0 15.0 21.0 3 11.0 6.00
34 Georgiev, Vasil 3.0 15.0 20.0 3 8.0 5.50
35 Veselinov, Dimcho 2.5 17.5 24.0 2 11.5 6.75
36 Ivan Vl, Ivanov 2142 2.5 16.5 23.5 1 11.0 7.25
37 Davidov, Stefan 2.5 16.0 21.0 2 11.0 5.25
38 Zaprjanov, Vasil 2.5 15.5 21.0 2 8.5 7.25
39 Vladimirova, Diana 2.5 14.5 20.5 0 7.5 3.75
40 Mishev, Petar 2.5 14.5 20.0 2 8.0 4.75
41 Tsvetanova, Dijana 2.5 14.0 19.5 2 8.5 4.75
42 Angelov, Ivailo 2.5 14.0 19.0 0 5.0 1.25
43 Dimitrov, Filip 2.5 13.5 19.5 1 5.0 2.25
44 Petkova, Veneta 2.5 13.5 19.0 1 9.5 6.25
45 Karadimov, Marin 2136 2.0 19.5 27.5 1 11.5 9.00
46 Dimitrov, Daniel 1.0 16.0 22.5 0 4.0 0.00
47 Kazakov, Nikolai 1.0 14.0 20.0 0 5.0 0.00
48 Bratanov, Zsivko 2406 0.5 out after round 2
Таблица със срещите
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Spasov, Vasil BUL 2591 25:1 15:0.5 16:0.5 18:0.5 14:1 6:0 19:-
2. Delchev, Aleksander BUL 2560 26:1 17:1 13:0 21:1 11:0.5 19:1 3:1
3. Genov, Petar BUL 2515 27:1 16:0.5 15:1 14:0.5 12:1 13:1 2:0
4. Janev, Evgeni BUL 2473 28:0 9:1 25:1 16:1 5:1 7:0.5 13:0.5
5. Ermenkov, Evgenij BUL 2463 29:1 18:1 12:1 7:0.5 4:0 22:1 11:1
6. Dragiev, Veselin BUL 2455 30:0 38:1 28:1 23:1 22:0.5 1:1 7:0
7. Dimitrov, Vladimir BUL 2438 31:1 20:1 22:1 5:0.5 13:0.5 4:0.5 6:1
8. Inkiov, Ventzislav BUL 2424 32:1 19:0.5 21:0 28:1 10:0.5 17:1 18:0
9. Bratanov, Zsivko BUL 2406 33:0.5 4:0 : : : : :
10. Spassov, Liuben BUL 2383 34:1 21:0.5 19:1 13:0 8:0.5 16:0.5 20:0.5
11. Dochev, Dimitar BUL 2380 35:1 22:0 29:1 20:1 2:0.5 18:0.5 5:0
12. Dobrev, Nanko BUL 2371 36:1 23:1 5:0 17:1 3:0 26:0 30:0.5
13. Nikolov, Sasho BUL 2353 37:1 24:1 2:1 10:1 7:0.5 3:0 4:0.5
14. Marholev, Dimitar BUL 2303 38:1 28:0.5 30:1 3:0.5 1:0 23:1 26:0.5
15. Nikolov, Momchil BUL 2302 39:1 1:0.5 3:0 22:0 37:1 24:1 21:0.5
16. Rusev, Krasimir BUL 2297 40:1 3:0.5 1:0.5 4:0 29:1 10:0.5 22:0
17. Angelov, Kosta BUL 2295 41:1 2:0 31:1 12:0 32:1 8:0 45:0.5
18. Karakehajov, Kalin BUL 2283 42:1 5:0 26:1 1:0.5 21:1 11:0.5 8:1
19. Iotov, Valentin BUL 2256 43:1 8:0.5 10:0 47:1 24:1 2:0 1:+
20. Orev, Petar BUL 2241 44:1 7:0 32:1 11:0 35:0.5 34:1 10:0.5
21. Georgieva, Liubka BUL 2232 45:1 10:0.5 8:1 2:0 18:0 35:1 15:0.5
22. Kukov, Velislav BUL 2230 46:1 11:1 7:0 15:1 6:0.5 5:0 16:1
23. Raev, Rostislav BUL 2206 47:1 12:0 33:1 6:0 41:1 14:0 31:1
24. Ljangov, Petar BUL 2197 48:1 13:0 35:0.5 30:1 19:0 15:0 41:1
25. Ivelinov, Hristo BUL 2188 1:0 39:1 4:0 41:0 44:1 32:0.5 27:1
26. Yordanova, Svetla BUL 2142 2:0 41:1 18:0 39:1 33:1 12:1 14:0.5
27. Ivan Vl, Ivanov BUL 2142 3:0 40:0.5 48:1 35:0.5 34:0 33:0.5 25:0
28. Karadimov, Marin BUL 2136 4:1 14:0.5 6:0 8:0 45:0.5 41:0 39:0
29. Ilchov, Rosen BUL 2129 5:0 42:1 11:0 40:1 16:0 36:1 34:0.5
30. Raeva, Elitsa BUL 2125 6:1 33:0.5 14:0 24:0 39:1 47:1 12:0.5
31. Gjurov, Asparuh BUL 2025 7:0 44:1 17:0 34:0 43:1 38:1 23:0
32. Davidov, Stefan BUL 8:0 43:1 20:0 46:1 17:0 25:0.5 35:0
33. Grigorov, Grigor BUL 9:0.5 30:0.5 23:0 36:1 26:0 27:0.5 47:1
34. Asparuhov, Parvan BUL 10:0 45:0.5 47:0.5 31:1 27:1 20:0 29:0.5
35. Kukov, Andrei BUL 11:0 46:1 24:0.5 27:0.5 20:0.5 21:0 32:1
36. Zaprjanov, Vasil BUL 12:0 47:0 45:1 33:0 42:1 29:0 40:0.5
37. Mishev, Petar BUL 13:0 48:0.5 40:0 38:1 15:0 45:0 44:1
38. Tsvetanova, Dijana BUL 14:0 6:0 42:1 37:0 46:1 31:0 48:0.5
39. Georgiev, Vasil BUL 15:0 25:0 43:1 26:0 30:0 44:1 28:1
40. Petkova, Veneta BUL 16:0 27:0.5 37:1 29:0 47:0 48:0.5 36:0.5
41. Dimitrov, Pavel BUL 17:0 26:0 44:1 25:1 23:0 28:1 24:0
42. Dimitrov, Filip BUL 18:0 29:0 38:0 43:0.5 36:0 46:1 :1
43. Angelov, Ivailo BUL 19:0 32:0 39:0 42:0.5 31:0 :1 46:+
44. Dimitrov, Daniel BUL 20:0 31:0 41:0 :1 25:0 39:0 37:0
45. Dimov, Danail BUL 21:0 34:0.5 36:0 48:1 28:0.5 37:1 17:0.5
46. Kazakov, Nikolai BUL 22:0 35:0 :1 32:0 38:0 42:0 43:-
47. Veselinov, Dimcho BUL 23:0 36:1 34:0.5 19:0 40:1 30:0 33:0
48. Vladimirova, Diana BUL 24:0 37:0.5 27:0 45:0 :1 40:0.5 38:0.5
Съдийски състав
Главен съдия: Румен Ангелов, Зам.Главен съдия: Симеон Стоичков, Главен секретар: Кристиан Ласкаров
|