Търсене: 


Новини


Мемориал Бахаров
09.11.2008

Крайно класиране


Rank    Name               Rtg Pts BH.  BH.  vict Fide  SB.  

1 IM Drenchev Petar 2443 6,0 24,0 32,5 5 26,0 27,25
2 Enchev Ivajlo 2362 5,5 23,0 32,5 4 24,0 25,25
3 IM Nikolov Sasho 2409 5,0 24,5 34,5 5 22,0 23,00
4 Todorov Momchil 2246 5,0 21,5 30,5 3 21,0 20,50
5 FM Velchev Hristo 2261 5,0 20,5 28,5 4 19,5 19,00
6 Tzekov Svetozar 2217 5,0 20,0 29,0 5 20,0 19,00
7 Stanoev Atanas 2259 5,0 20,0 29,0 5 20,0 18,50
8 Ivanov Stoijan 2211 5,0 20,0 28,5 3 20,0 20,00
9 FM Filev Georgi 2375 4,5 22,0 31,0 3 20,5 18,75
10 Vlashki Nino 2199 4,5 22,0 30,0 4 19,5 16,50
11 Andreev Dobrotich 2119 4,5 21,0 28,5 4 18,5 15,50
12 Stoyanov Ivaylo 1991 4,5 20,5 28,0 3 17,0 16,50
13 Andreev Stanislav 2097 4,0 20,5 27,5 3 17,5 14,25
14 Ninov Dayan 1978 4,0 20,5 27,5 3 16,5 12,50
15 Ivanov Borislav 1926 4,0 20,0 27,5 3 16,5 14,00
16 Krustev Goran 1917 4,0 19,5 27,0 2 16,0 14,00
17 IM Orev Petar 2206 4,0 19,0 26,5 2 18,0 14,25
18 Dragiev Drago 1992 4,0 18,0 25,5 4 15,0 11,50
19 Stamenov Valeri 1960 4,0 18,0 24,5 4 16,0 11,00
20 Vasilev Rosen 2007 4,0 17,5 24,0 4 15,0 11,50
21 Daskalov Dimitar 1948 3,5 19,5 25,5 3 16,5 9,75
22 Ljangov Petar 2078 3,5 19,0 26,0 3 17,5 9,50
23 Nikolov Savko 2001 3,5 18,0 25,5 3 14,5 10,75
24 Mitrev Kiril 2103 3,5 17,5 24,5 3 13,5 9,75
25 Ruschukov Bojan 1984 3,5 17,0 23,5 3 13,5 9,25
26 Nikolov Rumen 1825 3,5 17,0 23,0 3 12,5 9,00
27 Todorov Yavor 1842 3,5 16,0 22,5 3 11,5 9,25
28 Tsyntsarski Boyko 1909 3,0 17,0 23,5 3 12,0 7,50
29 Veselinov Stoimen 1876 3,0 16,5 23,0 3 11,0 7,00
30 Stanchev Plamen 0 3,0 16,5 22,0 2 12,0 6,50
31 Lubomirov Ilijan 1644 3,0 15,5 21,0 3 11,0 6,50
32 Panamski Stefan 0 3,0 15,0 20,5 3 11,0 5,50
33 Kosturski Ivan 1713 3,0 14,5 22,0 2 11,5 7,25
34 Mladenov Andrey 1855 3,0 14,5 21,0 3 10,0 7,00
35 Punchev Ivan 1729 2,5 17,0 22,0 2 10,5 6,75
36 Andreev Martin 0 2,5 16,0 23,0 2 11,5 7,25
37 Petrov Vladimir 1736 2,5 14,0 19,5 1 6,5 2,25
38 Ivanov Oleg 1839 2,5 13,5 19,0 2 9,0 5,50
39 Yordanov Hristo 0 2,5 13,5 18,5 1 9,5 2,75
40 Spassov Borislav 1705 2,0 14,0 19,5 1 8,0 2,00
41 Bakalska Aleksina 0 2,0 12,0 17,5 1 6,0 1,50
42 Angelova Sijana 1716 2,0 11,0 15,5 1 4,0 1,50
43 Monov Aleksandar 0 1,5 12,5 17,0 0 5,0 0,75
44 Krumov Zahari 1758 1,5 12,0 18,0 1 5,5 3,25
45 Peneva Kristina 1775 1,5 11,5 17,0 1 5,0 2,75





Round 1 on 2008/11/09 at 10.00

Bo. SNo.    Name              Pts  Res.   Pts    Name              SNo. 

1 22 Kosturski Ivan 0,0 0 - 1 0,0 IM Drenchev Petar 1
2 2 IM Nikolov Sasho 0,0 1 - 0 0,0 Dragiev Drago 23
3 24 Ruschukov Bojan 0,0 0 - 1 0,0 FM Filev Georgi 3
4 4 Enchev Ivajlo 0,0 1 - 0 0,0 Ninov Dayan 25
5 27 Tsyntsarski Boyko 0,0 0 - 1 0,0 FM Velchev Hristo 5
6 6 Stanoev Atanas 0,0 1 - 0 0,0 Veselinov Stoimen 28
7 29 Mladenov Andrey 0,0 0 - 1 0,0 Todorov Momchil 7
8 8 Tzekov Svetozar 0,0 1 - 0 0,0 Todorov Yavor 30
9 31 Nikolov Rumen 0,0 ½ - ½ 0,0 Ivanov Stoijan 9
10 10 IM Orev Petar 0,0 1 - 0 0,0 Ivanov Oleg 32
11 33 Peneva Kristina 0,0 0 - 1 0,0 Vlashki Nino 11
12 12 Andreev Dobrotich 0,0 1 - 0 0,0 Krumov Zahari 34
13 36 Punchev Ivan 0,0 ½ - ½ 0,0 Mitrev Kiril 13
14 14 Andreev Stanislav 0,0 1 - 0 0,0 Petrov Vladimir 35
15 37 Angelova Sijana 0,0 0 - 1 0,0 Ljangov Petar 15
16 16 Vasilev Rosen 0,0 1 - 0 0,0 Spassov Borislav 38
17 39 Lubomirov Ilijan 0,0 0 - 1 0,0 Nikolov Savko 17
18 18 Stoyanov Ivaylo 0,0 1 - 0 0,0 Andreev Martin 40
19 41 Bakalska Aleksina 0,0 0 - 1 0,0 Stamenov Valeri 19
20 20 Daskalov Dimitar 0,0 1 - 0 0,0 Monov Aleksandar 42
21 43 Panamski Stefan 0,0 0 - 1 0,0 Ivanov Borislav 21
22 44 Stanchev Plamen 0,0 ½ - ½ 0,0 Krustev Goran 26


Round 2 on 2008/11/09 at 15.30

Bo. SNo.    Name              Pts  Res.   Pts    Name              SNo. 

1 1 IM Drenchev Petar 1,0 1 - 0 1,0 Andreev Dobrotich 12
2 11 Vlashki Nino 1,0 0 - 1 1,0 IM Nikolov Sasho 2
3 3 FM Filev Georgi 1,0 ½ - ½ 1,0 Andreev Stanislav 14
4 15 Ljangov Petar 1,0 0 - 1 1,0 Enchev Ivajlo 4
5 5 FM Velchev Hristo 1,0 1 - 0 1,0 Vasilev Rosen 16
6 17 Nikolov Savko 1,0 0 - 1 1,0 Stanoev Atanas 6
7 7 Todorov Momchil 1,0 ½ - ½ 1,0 Stoyanov Ivaylo 18
8 19 Stamenov Valeri 1,0 0 - 1 1,0 Tzekov Svetozar 8
9 21 Ivanov Borislav 1,0 ½ - ½ 1,0 IM Orev Petar 10
10 9 Ivanov Stoijan 0,5 1 - 0 1,0 Daskalov Dimitar 20
11 13 Mitrev Kiril 0,5 1 - 0 0,5 Nikolov Rumen 31
12 26 Krustev Goran 0,5 1 - 0 0,5 Punchev Ivan 36
13 23 Dragiev Drago 0,0 1 - 0 0,5 Stanchev Plamen 44
14 34 Krumov Zahari 0,0 0 - 1 0,0 Kosturski Ivan 22
15 35 Petrov Vladimir 0,0 0 - 1 0,0 Ruschukov Bojan 24
16 25 Ninov Dayan 0,0 1 - 0 0,0 Angelova Sijana 37
17 38 Spassov Borislav 0,0 0 - 1 0,0 Tsyntsarski Boyko 27
18 28 Veselinov Stoimen 0,0 0 - 1 0,0 Lubomirov Ilijan 39
19 40 Andreev Martin 0,0 1 - 0 0,0 Mladenov Andrey 29
20 30 Todorov Yavor 0,0 1 - 0 0,0 Bakalska Aleksina 41
21 32 Ivanov Oleg 0,0 0 - 1 0,0 Panamski Stefan 43
22 42 Monov Aleksandar 0,0 ½ - ½ 0,0 Peneva Kristina 33
45 Yordanov Hristo 0,0 1 - - Bye


Round 3 on 2008/11/10 at 17.00

Bo. SNo.    Name              Pts  Res.   Pts    Name              SNo. 

1 6 Stanoev Atanas 2,0 0 - 1 2,0 IM Drenchev Petar 1
2 2 IM Nikolov Sasho 2,0 1 - 0 2,0 FM Velchev Hristo 5
3 4 Enchev Ivajlo 2,0 1 - 0 2,0 Tzekov Svetozar 8
4 13 Mitrev Kiril 1,5 0 - 1 1,5 FM Filev Georgi 3
5 14 Andreev Stanislav 1,5 0 - 1 1,5 Todorov Momchil 7
6 18 Stoyanov Ivaylo 1,5 ½ - ½ 1,5 Ivanov Stoijan 9
7 10 IM Orev Petar 1,5 ½ - ½ 1,5 Krustev Goran 26
8 12 Andreev Dobrotich 1,0 1 - 0 1,5 Ivanov Borislav 21
9 24 Ruschukov Bojan 1,0 0 - 1 1,0 Vlashki Nino 11
10 27 Tsyntsarski Boyko 1,0 0 - 1 1,0 Ljangov Petar 15
11 16 Vasilev Rosen 1,0 0 - 1 1,0 Ninov Dayan 25
12 43 Panamski Stefan 1,0 0 - 1 1,0 Nikolov Savko 17
13 39 Lubomirov Ilijan 1,0 0 - 1 1,0 Stamenov Valeri 19
14 20 Daskalov Dimitar 1,0 ½ - ½ 1,0 Todorov Yavor 30
15 22 Kosturski Ivan 1,0 0 - 1 1,0 Andreev Martin 40
16 45 Yordanov Hristo 1,0 0 - 1 1,0 Dragiev Drago 23
17 31 Nikolov Rumen 0,5 1 - 0 0,5 Monov Aleksandar 42
18 33 Peneva Kristina 0,5 0 - 1 0,5 Stanchev Plamen 44
19 36 Punchev Ivan 0,5 0 - 1 0,0 Veselinov Stoimen 28
20 29 Mladenov Andrey 0,0 1 - 0 0,0 Petrov Vladimir 35
21 37 Angelova Sijana 0,0 0 - 1 0,0 Ivanov Oleg 32
22 41 Bakalska Aleksina 0,0 1 - 0 0,0 Krumov Zahari 34
38 Spassov Borislav 0,0 1 - - Bye


Round 4 on 2008/11/11 at 18.00

Bo. SNo.    Name              Pts  Res.   Pts    Name              SNo. 

1 1 IM Drenchev Petar 3,0 1 - 0 3,0 IM Nikolov Sasho 2
2 3 FM Filev Georgi 2,5 ½ - ½ 3,0 Enchev Ivajlo 4
3 7 Todorov Momchil 2,5 ½ - ½ 2,0 FM Velchev Hristo 5
4 19 Stamenov Valeri 2,0 0 - 1 2,0 Stanoev Atanas 6
5 8 Tzekov Svetozar 2,0 1 - 0 2,0 Nikolov Savko 17
6 9 Ivanov Stoijan 2,0 1 - 0 2,0 Dragiev Drago 23
7 25 Ninov Dayan 2,0 ½ - ½ 2,0 IM Orev Petar 10
8 11 Vlashki Nino 2,0 1 - 0 2,0 Stoyanov Ivaylo 18
9 26 Krustev Goran 2,0 0 - 1 2,0 Andreev Dobrotich 12
10 15 Ljangov Petar 2,0 1 - 0 2,0 Andreev Martin 40
11 21 Ivanov Borislav 1,5 1 - 0 1,5 Mitrev Kiril 13
12 30 Todorov Yavor 1,5 0 - 1 1,5 Andreev Stanislav 14
13 44 Stanchev Plamen 1,5 0 - 1 1,5 Daskalov Dimitar 20
14 16 Vasilev Rosen 1,0 1 - 0 1,5 Nikolov Rumen 31
15 32 Ivanov Oleg 1,0 ½ - ½ 1,0 Kosturski Ivan 22
16 38 Spassov Borislav 1,0 0 - 1 1,0 Ruschukov Bojan 24
17 39 Lubomirov Ilijan 1,0 0 - 1 1,0 Tsyntsarski Boyko 27
18 28 Veselinov Stoimen 1,0 1 - 0 1,0 Bakalska Aleksina 41
19 45 Yordanov Hristo 1,0 0 - 1 1,0 Mladenov Andrey 29
20 33 Peneva Kristina 0,5 - - + 1,0 Panamski Stefan 43
21 42 Monov Aleksandar 0,5 0 - 1 0,5 Punchev Ivan 36
22 34 Krumov Zahari 0,0 1 - 0 0,0 Angelova Sijana 37
35 Petrov Vladimir 0,0 1 - - Bye


Round 5 on 2008/11/12 at 17.00

Bo. SNo.    Name              Pts  Res.   Pts    Name              SNo. 

1 4 Enchev Ivajlo 3,5 ½ - ½ 4,0 IM Drenchev Petar 1
2 2 IM Nikolov Sasho 3,0 1 - 0 3,0 Tzekov Svetozar 8
3 9 Ivanov Stoijan 3,0 ½ - ½ 3,0 FM Filev Georgi 3
4 6 Stanoev Atanas 3,0 0 - 1 3,0 Vlashki Nino 11
5 12 Andreev Dobrotich 3,0 ½ - ½ 3,0 Todorov Momchil 7
6 10 IM Orev Petar 2,5 ½ - ½ 3,0 Ljangov Petar 15
7 5 FM Velchev Hristo 2,5 ½ - ½ 2,5 Ivanov Borislav 21
8 14 Andreev Stanislav 2,5 ½ - ½ 2,5 Ninov Dayan 25
9 17 Nikolov Savko 2,0 0 - 1 2,5 Daskalov Dimitar 20
10 27 Tsyntsarski Boyko 2,0 0 - 1 2,0 Vasilev Rosen 16
11 18 Stoyanov Ivaylo 2,0 ½ - ½ 2,0 Krustev Goran 26
12 29 Mladenov Andrey 2,0 0 - 1 2,0 Stamenov Valeri 19
13 23 Dragiev Drago 2,0 1 - 0 2,0 Veselinov Stoimen 28
14 24 Ruschukov Bojan 2,0 1 - 0 2,0 Panamski Stefan 43
15 40 Andreev Martin 2,0 0 - 1 1,5 Mitrev Kiril 13
16 22 Kosturski Ivan 1,5 ½ - ½ 1,5 Stanchev Plamen 44
17 36 Punchev Ivan 1,5 1 - 0 1,5 Todorov Yavor 30
18 31 Nikolov Rumen 1,5 1 - 0 1,5 Ivanov Oleg 32
19 35 Petrov Vladimir 1,0 ½ - ½ 1,0 Krumov Zahari 34
20 41 Bakalska Aleksina 1,0 0 - 1 1,0 Spassov Borislav 38
21 33 Peneva Kristina 0,5 0 - 1 1,0 Lubomirov Ilijan 39
22 42 Monov Aleksandar 0,5 0 - 1 1,0 Yordanov Hristo 45
37 Angelova Sijana 0,0 1 - - Bye


Round 6 on 2008/11/13 at 10.00

Bo. SNo.    Name              Pts  Res.   Pts    Name              SNo. 

1 1 IM Drenchev Petar 4,5 1 - 0 4,0 Vlashki Nino 11
2 4 Enchev Ivajlo 4,0 1 - 0 4,0 IM Nikolov Sasho 2
3 3 FM Filev Georgi 3,5 1 - 0 3,5 Andreev Dobrotich 12
4 20 Daskalov Dimitar 3,5 0 - 1 3,5 Todorov Momchil 7
5 15 Ljangov Petar 3,5 0 - 1 3,5 Ivanov Stoijan 9
6 5 FM Velchev Hristo 3,0 1 - 0 3,0 Ruschukov Bojan 24
7 21 Ivanov Borislav 3,0 0 - 1 3,0 Stanoev Atanas 6
8 8 Tzekov Svetozar 3,0 1 - 0 3,0 Vasilev Rosen 16
9 19 Stamenov Valeri 3,0 0 - 1 3,0 IM Orev Petar 10
10 23 Dragiev Drago 3,0 0 - 1 3,0 Andreev Stanislav 14
11 25 Ninov Dayan 3,0 + - - 2,5 Punchev Ivan 36
12 13 Mitrev Kiril 2,5 0 - 1 2,5 Stoyanov Ivaylo 18
13 26 Krustev Goran 2,5 1 - 0 2,5 Nikolov Rumen 31
14 17 Nikolov Savko 2,0 1 - 0 2,0 Mladenov Andrey 29
15 43 Panamski Stefan 2,0 0 - 1 2,0 Kosturski Ivan 22
16 40 Andreev Martin 2,0 0 - 1 2,0 Tsyntsarski Boyko 27
17 28 Veselinov Stoimen 2,0 1 - 0 2,0 Yordanov Hristo 45
18 38 Spassov Borislav 2,0 0 - 1 2,0 Lubomirov Ilijan 39
19 44 Stanchev Plamen 2,0 1 - 0 1,5 Krumov Zahari 34
20 30 Todorov Yavor 1,5 1 - 0 1,5 Petrov Vladimir 35
21 32 Ivanov Oleg 1,5 1 - 0 1,0 Bakalska Aleksina 41
22 37 Angelova Sijana 1,0 0 - 1 0,5 Peneva Kristina 33
42 Monov Aleksandar 0,5 1 - - Bye


Round 7 on 2008/11/13 at 15.30

Bo. SNo.    Name              Pts  Res.   Pts    Name              SNo. 

1 7 Todorov Momchil 4,5 ½ - ½ 5,5 IM Drenchev Petar 1
2 9 Ivanov Stoijan 4,5 ½ - ½ 5,0 Enchev Ivajlo 4
3 2 IM Nikolov Sasho 4,0 1 - 0 4,5 FM Filev Georgi 3
4 10 IM Orev Petar 4,0 0 - 1 4,0 FM Velchev Hristo 5
5 6 Stanoev Atanas 4,0 1 - 0 4,0 Andreev Stanislav 14
6 25 Ninov Dayan 4,0 0 - 1 4,0 Tzekov Svetozar 8
7 11 Vlashki Nino 4,0 ½ - ½ 3,5 Krustev Goran 26
8 12 Andreev Dobrotich 3,5 1 - 0 3,5 Daskalov Dimitar 20
9 18 Stoyanov Ivaylo 3,5 1 - 0 3,5 Ljangov Petar 15
10 16 Vasilev Rosen 3,0 1 - 0 3,0 Stanchev Plamen 44
11 24 Ruschukov Bojan 3,0 ½ - ½ 3,0 Nikolov Savko 17
12 27 Tsyntsarski Boyko 3,0 0 - 1 3,0 Stamenov Valeri 19
13 39 Lubomirov Ilijan 3,0 0 - 1 3,0 Ivanov Borislav 21
14 22 Kosturski Ivan 3,0 0 - 1 3,0 Dragiev Drago 23
15 30 Todorov Yavor 2,5 1 - 0 3,0 Veselinov Stoimen 28
16 13 Mitrev Kiril 2,5 1 - 0 2,5 Ivanov Oleg 32
17 31 Nikolov Rumen 2,5 + - - 2,5 Punchev Ivan 36
18 29 Mladenov Andrey 2,0 1 - 0 2,0 Spassov Borislav 38
19 45 Yordanov Hristo 2,0 ½ - ½ 2,0 Andreev Martin 40
20 34 Krumov Zahari 1,5 0 - 1 2,0 Panamski Stefan 43
21 35 Petrov Vladimir 1,5 1 - 0 1,5 Peneva Kristina 33
22 37 Angelova Sijana 1,0 1 - 0 1,5 Monov Aleksandar 42
41 Bakalska Aleksina 1,0 1 - - Bye











Новини

БФШ издигна кандидатурата на Силвио Данаилов за президент на ЕШС
28.05.2010
На свое заседание от 28.05.2010 УС на БФШ взе решение да издигне кандидатурата на вицепрезидента на федерацията г-н Силвио Данаилов за президент на ЕШС. Предложението бе прието единодушно и в близките дни ще бъде изпратено официално писмо до централата на Европейският шахматен съюз.
Пълната информация за платформата на кандидата можете да намерите на неговият официален предизборен уебсайт




Открит Шампионат за жени 2010
25.07.2010
От 21-ви до 31-ви юли в гр. Враца се провежда Откритият шампионат за жени за 2010 г. Участват 23 състезателки, между които 2 гросмайсторки и 6 международни майсторки.
Подробна информация и партии на живо на официалния сайт.




До Председателите на ШК
26.03.2010
Българската федерация по шахмат напомня на Председателите на шахматните клубове, че съгласно решение на Управителния съвет от 19 март 2010 г. всички шахматни клубове, членове на федерацията следва до 1 август т.г да отчетат членския си внос и представят списъци на своите членове. На заседанието си от 12 юли т.г. УС на БФ Шахмат реши да бъде публикуван списък на клубовете. В него клубовете са оцветени в три цвята. В зелено са клубовете с редовно членство, с червено - нередовните клубове и с черно - клубовете, на които е дадено условно членство до 1 август т.г да приведат в изправност документацията си. След 1 август т.г. УС на БФ Шахмат ще публикува списък на клубовете, които ще имат право да участват съгласно Устава на федерацията, с право на глас, в предстоящото Отчетно - изборно събрание през януари 2011 г.
Списък на клубовете





ДОП за юноши и девойки
22.07.2010
Във връзка с крайно недостатъчния брой заявки за участие и постъпил протест от водещи шахматни клубове, Държавните отборни първенства (ДОП) за момчета и момичета до 12 год. и ДОП за юноши и девойки до 16 год., които трябваше да се проведат в Старозагорски минерални бани между 1 и 11 август 2010 г. се отлагат за по-късен период. БФ Шахмат ще обяви своевременно мястото и времето на провеждането им.




Писмо от Президента на БФШ до шахматните федерации членки на FIDE
17.06.2010
Във връзка с кандидатурата на Българската федерация по шахмат и курортен комплекс „Албена” за домакини на Олимпиада 2014, Президентът на БФ Шахмат д-р Стефан Сергиев изпрати официално писмо до шахматните федерации, членки на Международната федерация по шахмат - FIDE.
Подробности




Покани за турнири

В тази секция се публикуват пристигнали в БФШ покани за участие в турнири. Желаещите трябва да дадат заявка. Предимство се дава на заявки от ШК.


Варна
18.08 - 24.08
Лагер-сбор на гм Васил Спасов „Варна 2010”

Шахматна мисъл

Брой 3

Брой 4

Брой 5


Шах в училище

Брой 1

Брой 2

Брой 3







Връзка с нас
© 2001-2010 ChessBG.com, Всички права запазени
С подкрепата на Chess Mix